| Played in Arizona, AZ, weather: 45 degrees, fair, calm. |
| Arizona won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Ryan Succop kicked off 66 yards from the TEN35. Alfred Mozart returned the ball 35 yards to the ARI34. Tackled by Jeremiah Poutasi. |
1-10-ARI34 (1Q: 14:13) Alfred Mozart ran inside the right guard for 8 yards. Tackled by DT Dontari Poe, assisted by OLB Derrick Morgan. Key block delivered by Lyle Sendlein.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB C.Palmer |
| *** | LDE J.Casey | In Box | --- | | X(SE) J.Nelson |
| +++ | 1tcDT D.Poe | In Box | +++ | | TE J.Gresham |
| +++ | RDE D.Jones | In Box | +++ | | Z(FL) J.Schlesinger |
| +++ | SLB D.Morgan | In Box | +++ | | RB A.Mozart | Ball Carrier | +++ | SILB Z.Brown | In Box | +++ | | SLOT L.Muncy |
| +++ | WLB R.Hoffman | In Box | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | LCB J.McCourty | Out of Box | +++ | | LG B.Brill |
| +++ | RCB B.Carr | Out of Box | +++ | | C L.Sendlein |
| +++ | NB J.Joseph | Out of Box | +++ | | RG J.Cooper |
| +++ | SS M.Hyde | Out of Box | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS D.Searcy | Out of Box | +++ |
|
| 2-2-ARI42 (1Q: 13:39) PENALTY: TE Jermaine Gresham of Arizona was called for a False Start. |
2-7-ARI37 (1Q: 13:29) Play-Action. Carson Palmer pass was dropped by WR J.J. Nelson.
| OFFENSE | 131 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-1 | | QB C.Palmer |
| *** | LDE J.Casey | Rush Passer | +++ | | TE C.Morales | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT D.Poe | Rush Passer | +++ | | TE J.Gresham | Protect | +++ | RDE D.Jones | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Nelson | Outlet, 9 Fade (27-39) | --- | SLB D.Morgan | Short Zone | +++ | | RB D.Johnson | Primary, S Screen (S) | +++ | SILB Z.Brown | Short Zone | +++ | | TE D.Fells | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | WILB K.Minter | Blitz Passer | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB R.Hoffman | Man-to-Man | +++ | | LG B.Brill |
| +++ | LCB J.McCourty | Man-to-Man | +++ | | C L.Sendlein |
| --- | RCB B.Carr | Man-to-Man | +++ | | RG J.Cooper |
| +++ | SS M.Hyde | Man-to-Man | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS D.Searcy | Deep Zone | +++ |
|
3-7-ARI37 (1Q: 13:19) Carson Palmer pass completed to RB Alfred Mozart for -2 yards. Tackled by DT Ellis Hansen.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB C.Palmer |
| *** | LDE D.Jones | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Nelson | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT S.Hill | Rush Passer | +++ | | TE J.Gresham | Protect | +++ | RDE E.Hansen | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Schlesinger | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | SLB R.Hoffman | Blitz Passer | +++ | | RB A.Mozart | Primary, S Screen (S) | +++ | SILB K.Minter | Blitz Passer | --- | | SLOT L.Muncy | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB A.Williamson | Short Zone | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | LCB J.McCourty | Bump and Run | +++ | | LG B.Brill |
| +++ | RCB B.Carr | Bump and Run | --- | | C L.Sendlein |
| +++ | NB J.Joseph | Short Zone | +++ | | RG J.Cooper |
| +++ | SS D.Searcy | Deep Zone | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS M.Hyde | Deep Zone | +++ |
|
| 4-9-ARI35 (1Q: 12:49) Ronald Kramer punted 47 yards. Harry Douglas returned the kick 16 yards to the TEN34. Tackled by Kyle Arrington. |
1-10-TEN34 (1Q: 12:42) Marcus Mariota scrambled for 6 yards. Tackled by S Cariel Brooks. Tennessee's David Hopkins was hurt on the play. This appears to be a minor ribcage injury. He should be able to remain in the game.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-2 | | QB M.Mariota |
| *** | LDE D.Rogers | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Wright | Secondary, F Flat (0-4) | --- | NT R.Gunter | Rush Passer | --- | | TE H.Miller | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | RDE E.Stinson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) H.Douglas | Primary, 2 Slant (5-8) | --- | SLB M.Golden | Short Zone | +++ | | RB I.Crowell | Outlet, F Flat (0-4) | --- | SILB K.Demens | Blitz Passer | +++ | | SLOT K.Brooks | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | WLB B.Irvin | Blitz Passer | +++ | | LT T.Lewan |
| +++ | LCB P.Peterson | Bump and Run | +++ | | LG D.Hopkins |
| +++ | RCB K.Ogden | Bump and Run | +++ | | C G.Gradkowski |
| +++ | NB E.Fredrickson | Short Zone | +++ | | RG M.Harris |
| --- | SS C.Brooks | Deep Zone | +++ | | RT A.Howard |
| +++ | FS T.Branch | Deep Zone | +++ |
|
2-4-TEN40 (1Q: 11:55) Isaiah Crowell ran a counterplay inside the left tackle for 2 yards. Tackled by DE Bruce Irvin.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-2 | | QB M.Mariota |
| *** | LDE D.Rogers | In Box | +++ | | X(SE) J.Wright |
| +++ | NT R.Gunter | In Box | +++ | | TE H.Miller |
| +++ | RDE E.Stinson | In Box | --- | | Z(FL) H.Douglas |
| +++ | SLB M.Golden | In Box | +++ | | RB I.Crowell | Ball Carrier | +++ | SILB K.Demens | In Box | +++ | | SLOT K.Brooks |
| +++ | WLB B.Irvin | In Box | +++ | | LT T.Lewan |
| +++ | LCB P.Peterson | Out of Box | +++ | | LG D.Hopkins |
| +++ | RCB K.Ogden | Out of Box | +++ | | C G.Gradkowski |
| +++ | NB E.Fredrickson | Out of Box | +++ | | RG M.Harris |
| +++ | SS C.Brooks | Out of Box | +++ | | RT A.Howard |
| +++ | FS T.Branch | Out of Box | +++ |
|
3-2-TEN42 (1Q: 11:22) Harry Douglas ran a reverse around left end for -2 yards. Tackled by DT Ed Stinson, assisted by S Cariel Brooks.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-1, Buzz | | QB M.Mariota |
| *** | LDE G.Hernandez | In Box | +++ | | X(SE) J.Wright |
| +++ | NT C.Campbell | In Box | +++ | | TE H.Miller |
| +++ | RDE E.Stinson | In Box | +++ | | Z(FL) H.Douglas | Ball Carrier | --- | SLB S.Riddick | In Box | +++ | | RB I.Crowell |
| +++ | SILB K.Demens | In Box | +++ | | SLOT K.Brooks |
| +++ | WLB K.Sheppard | In Box | +++ | | LT T.Lewan |
| +++ | LCB B.Irvin | Out of Box | +++ | | LG D.Hopkins |
| --- | RCB A.Quillen | Out of Box | +++ | | C G.Gradkowski |
| +++ | NB E.Fredrickson | Out of Box | +++ | | RG M.Harris |
| --- | SS C.Brooks | In Box | +++ | | RT A.Howard |
| +++ | FS P.Carney | Out of Box | +++ |
|
| 4-4-TEN40 (1Q: 10:57) Archie Mills punted 49 yards. William Scroggins returned the kick 12 yards to the ARI23. Tackled by Bryce Harris. |
1-10-ARI23 (1Q: 10:50) Alfred Mozart ran outside the right tackle for 8 yards. Tackled by DT Dontari Poe. Key block delivered by Lyle Sendlein. PENALTY: S Micah Hyde of Tennessee was called for Too Many Men on the Field.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB C.Palmer |
| *** | LDE J.Casey | In Box | +++ | | X(SE) J.Nelson |
| +++ | 1tcDT D.Poe | In Box | +++ | | TE J.Gresham |
| +++ | RDE D.Jones | In Box | +++ | | Z(FL) J.Schlesinger |
| +++ | SLB D.Morgan | In Box | +++ | | RB A.Mozart | Ball Carrier | +++ | SILB Z.Brown | In Box | +++ | | SLOT L.Muncy |
| +++ | WLB R.Hoffman | In Box | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | LCB J.McCourty | Out of Box | +++ | | LG B.Brill |
| +++ | RCB B.Carr | Out of Box | +++ | | C L.Sendlein |
| +++ | NB J.Joseph | Out of Box | +++ | | RG J.Cooper |
| +++ | SS M.Hyde | Out of Box | --- | | RT B.Massie |
| +++ | FS D.Searcy | Out of Box | +++ |
|
1-5-ARI28 (1Q: 10:43) Alfred Mozart ran a draw inside the left guard for 3 yards. Tackled by CB Jason McCourty, assisted by CB Robert Hoffman.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB C.Palmer |
| *** | LDE J.Casey | In Box | +++ | | X(SE) J.Nelson |
| +++ | 1tcDT D.Poe | In Box | +++ | | TE J.Gresham |
| +++ | RDE D.Jones | In Box | +++ | | Z(FL) J.Schlesinger |
| +++ | SLB D.Morgan | In Box | +++ | | RB A.Mozart | Ball Carrier | +++ | SILB Z.Brown | In Box | +++ | | SLOT L.Muncy |
| +++ | WLB R.Hoffman | In Box | --- | | LT J.Veldheer |
| +++ | LCB J.McCourty | Out of Box | +++ | | LG B.Brill |
| +++ | RCB B.Carr | Out of Box | +++ | | C L.Sendlein |
| +++ | NB J.Joseph | Out of Box | +++ | | RG J.Cooper |
| +++ | SS M.Hyde | Out of Box | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS D.Searcy | Out of Box | +++ |
|
2-2-ARI31 (1Q: 10:09) Alfred Mozart ran around the left tackle for 7 yards. Tackled by CB Johnathan Joseph. Key block delivered by Jonathan Cooper. Cooper ran over Robert Hoffman to set up the play.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB C.Palmer |
| *** | LDE J.Casey | In Box | --- | | X(SE) J.Nelson |
| +++ | 1tcDT D.Poe | In Box | --- | | TE J.Gresham |
| +++ | RDE D.Jones | In Box | +++ | | Z(FL) J.Schlesinger |
| +++ | SLB D.Morgan | In Box | +++ | | RB A.Mozart | Ball Carrier | +++ | SILB Z.Brown | In Box | +++ | | SLOT L.Muncy |
| +++ | WLB R.Hoffman | In Box | --- | | LT J.Veldheer |
| +++ | LCB J.McCourty | Out of Box | +++ | | LG B.Brill |
| +++ | RCB B.Carr | Out of Box | +++ | | C L.Sendlein |
| +++ | NB J.Joseph | Out of Box | +++ | | RG J.Cooper |
| +++ | SS M.Hyde | Out of Box | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS D.Searcy | Out of Box | +++ |
|
1-10-ARI38 (1Q: 09:38) Alfred Mozart ran outside the right tackle for 9 yards. Tackled by S Da'Norris Searcy, assisted by CB Robert Hoffman. Key block delivered by Lyle Sendlein.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Palmer |
| *** | LDE J.Casey | In Box | +++ | | X(SE) J.Nelson |
| +++ | 1tcDT D.Poe | In Box | +++ | | TE J.Gresham |
| +++ | RDE D.Jones | In Box | +++ | | Z(FL) J.Schlesinger |
| +++ | SLB D.Morgan | In Box | +++ | | RB A.Mozart | Ball Carrier | +++ | SILB Z.Brown | In Box | +++ | | SLOT L.Muncy |
| +++ | WLB R.Hoffman | In Box | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | LCB J.McCourty | Out of Box | +++ | | LG B.Brill |
| +++ | RCB B.Carr | Out of Box | +++ | | C L.Sendlein |
| +++ | NB J.Joseph | Out of Box | +++ | | RG J.Cooper |
| +++ | SS M.Hyde | Out of Box | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS D.Searcy | Out of Box | +++ |
|
2-1-ARI47 (1Q: 09:04) David Johnson ran inside the right guard for 1 yard. Tackled by ILB Zach Brown. Key block delivered by Bobby Massie.
| OFFENSE | 131 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-1 | | QB C.Palmer |
| *** | LDE J.Casey | In Box | +++ | | TE C.Morales |
| +++ | 1tcDT D.Poe | In Box | +++ | | TE J.Gresham |
| +++ | RDE D.Jones | In Box | +++ | | Z(FL) J.Nelson |
| +++ | SLB D.Morgan | In Box | +++ | | RB D.Johnson | Ball Carrier | +++ | SILB Z.Brown | In Box | +++ | | TE D.Fells |
| +++ | WILB K.Minter | In Box | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB R.Hoffman | In Box | +++ | | LG B.Brill |
| +++ | LCB J.McCourty | Out of Box | +++ | | C L.Sendlein |
| +++ | RCB B.Carr | Out of Box | +++ | | RG J.Cooper |
| +++ | SS M.Hyde | Out of Box | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS D.Searcy | Out of Box | +++ |
|
1-10-ARI48 (1Q: 08:34) Alfred Mozart ran a counterplay inside the left tackle for 2 yards. Tackled by CB Jason McCourty.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB C.Palmer |
| *** | LDE J.Casey | In Box | +++ | | X(SE) J.Nelson |
| +++ | 1tcDT D.Poe | In Box | +++ | | TE J.Gresham |
| +++ | RDE D.Jones | In Box | +++ | | Z(FL) J.Schlesinger |
| +++ | SLB D.Morgan | In Box | +++ | | RB A.Mozart | Ball Carrier | +++ | SILB Z.Brown | In Box | +++ | | SLOT L.Muncy |
| +++ | WLB R.Hoffman | In Box | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | LCB J.McCourty | Out of Box | +++ | | LG B.Brill |
| +++ | RCB B.Carr | Out of Box | +++ | | C L.Sendlein |
| +++ | NB J.Joseph | Out of Box | +++ | | RG J.Cooper |
| +++ | SS M.Hyde | Out of Box | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS D.Searcy | Out of Box | +++ |
|
2-8-ARI50 (1Q: 08:10) Alfred Mozart ran a trap outside the right tackle for 14 yards. Tackled by OLB Derrick Morgan, assisted by CB Brandon Carr. Key block delivered by Bobby Massie.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB C.Palmer |
| *** | LDE J.Casey | In Box | +++ | | X(SE) J.Nelson |
| +++ | 1tcDT D.Poe | In Box | +++ | | TE J.Gresham |
| +++ | RDE D.Jones | In Box | +++ | | Z(FL) J.Schlesinger |
| +++ | SLB D.Morgan | In Box | +++ | | RB A.Mozart | Ball Carrier | +++ | SILB Z.Brown | In Box | --- | | SLOT L.Muncy |
| +++ | WLB R.Hoffman | In Box | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | LCB J.McCourty | Out of Box | +++ | | LG B.Brill |
| +++ | RCB B.Carr | Out of Box | +++ | | C L.Sendlein |
| +++ | NB J.Joseph | Out of Box | +++ | | RG J.Cooper |
| +++ | SS M.Hyde | Out of Box | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS D.Searcy | Out of Box | +++ |
|
1-10-TEN36 (1Q: 07:27) Play-Action. Carson Palmer pass completed to RB David Johnson for 18 yards. Tackled by ILB Kevin Minter, assisted by ILB Zach Brown. Johnson gained 18 yards after the catch.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-2 | | QB C.Palmer |
| *** | LDE J.Casey | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Nelson | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT D.Poe | Rush Passer | +++ | | TE J.Gresham | Protect | +++ | RDE D.Jones | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Schlesinger | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | SLB D.Morgan | Short Zone | +++ | | RB D.Johnson | Primary, S Screen (S) | +++ | SILB Z.Brown | Short Zone | +++ | | TE D.Fells | Protect | +++ | WILB K.Minter | Short Zone | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB R.Hoffman | Short Zone | +++ | | LG B.Brill |
| +++ | LCB J.McCourty | Bump and Run | +++ | | C L.Sendlein |
| +++ | RCB B.Carr | Bump and Run | --- | | RG J.Cooper |
| +++ | SS M.Hyde | Deep Zone | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS D.Searcy | Deep Zone | --- |
|
1-10-TEN18 (1Q: 07:00) Carson Palmer pass completed to WR Levon Muncy for 7 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by CB Robert Hoffman. The receiver ran his route right over the middle of the field.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB C.Palmer |
| *** | LDE J.Casey | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Nelson | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT D.Poe | Rush Passer | +++ | | TE J.Gresham | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE D.Jones | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Schlesinger | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | SLB D.Morgan | Blitz Passer | +++ | | RB A.Mozart | Protect | +++ | SILB Z.Brown | Blitz Passer | +++ | | SLOT L.Muncy | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB R.Hoffman | Man-to-Man | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | LCB J.McCourty | Man-to-Man | +++ | | LG B.Brill |
| +++ | RCB B.Carr | Man-to-Man | +++ | | C L.Sendlein |
| +++ | NB J.Joseph | Blitz Passer | +++ | | RG J.Cooper |
| +++ | SS M.Hyde | Man-to-Man | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS D.Searcy | Deep Zone | +++ |
|
2-3-TEN11 (1Q: 06:31) Play-Action. Carson Palmer pass completed to RB Alfred Mozart for 6 yards. Tackled by S Micah Hyde. Mozart gained 3 yards after the catch. PENALTY: G Britt Brill of Arizona was called for Offensive Holding.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Cover-1 | | QB C.Palmer |
| *** | LDE J.Casey | Rush Passer | --- | | X(SE) J.Nelson | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT D.Poe | Rush Passer | +++ | | TE J.Gresham | Protect | +++ | RDE D.Jones | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Schlesinger | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | SLB D.Morgan | Blitz Passer | +++ | | RB A.Mozart | Primary, S Screen (S) | +++ | SILB Z.Brown | Blitz Passer | +++ | | SLOT L.Muncy | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB R.Hoffman | Man-to-Man | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | LCB J.McCourty | Man-to-Man | +++ | | LG B.Brill |
| --- | RCB B.Carr | Man-to-Man | --- | | C L.Sendlein |
| +++ | NB J.Joseph | Blitz Passer | +++ | | RG J.Cooper |
| +++ | SS M.Hyde | Man-to-Man | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS D.Searcy | Deep Zone | +++ |
|
2-13-TEN21 (1Q: 06:22) Carson Palmer pass fell incomplete, intended for RB Alfred Mozart. DE Jurrell Casey defended the pass.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB C.Palmer |
| *** | LDE J.Casey | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Nelson | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT D.Poe | Rush Passer | +++ | | TE J.Gresham | Protect | +++ | RDE D.Jones | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Schlesinger | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | SLB D.Morgan | Blitz Passer | +++ | | RB A.Mozart | Primary, S Screen (S) | +++ | SILB Z.Brown | Short Zone | +++ | | SLOT L.Muncy | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | WLB R.Hoffman | Short Zone | +++ | | LT J.Veldheer |
| --- | LCB J.McCourty | Bump and Run | +++ | | LG B.Brill |
| +++ | RCB B.Carr | Bump and Run | +++ | | C L.Sendlein |
| +++ | NB J.Joseph | Short Zone | +++ | | RG J.Cooper |
| +++ | SS M.Hyde | Deep Zone | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS D.Searcy | Deep Zone | +++ |
|
3-13-TEN21 (1Q: 06:17) Carson Palmer pass completed to TE Jermaine Gresham for 7 yards. Tackled by S Micah Hyde. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Press-2 | | QB C.Palmer |
| *** | LDE J.Casey | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Nelson | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT D.Poe | Rush Passer | +++ | | TE J.Gresham | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE D.Jones | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Schlesinger | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | SLB D.Morgan | Short Zone | +++ | | RB A.Mozart | Protect | +++ | SILB Z.Brown | Blitz Passer | +++ | | TE D.Fells | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | WILB K.Minter | Short Zone | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB R.Hoffman | Short Zone | +++ | | LG B.Brill |
| +++ | LCB J.McCourty | Bump and Run | +++ | | C L.Sendlein |
| +++ | RCB B.Carr | Bump and Run | --- | | RG J.Cooper |
| +++ | SS M.Hyde | Deep Zone | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS D.Searcy | Double X(SE) | +++ |
|
| 4-6-TEN14 (1Q: 05:30) Chandler Catanzaro attempted a 31 yard field goal and succeeded. Arizona 3, Tennessee 0 |
| (1Q: 05:25) Chandler Catanzaro kicked off 73 yards from the ARI35. Touchback. |
1-10-TEN25 (1Q: 05:25) Marcus Mariota sacked by OLB Markus Golden and DT Rodney Gunter for a loss of 4 yards. Golden ran right past Gino Gradkowski and knocked down the quarterback.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-1 | | QB M.Mariota |
| *** | LDE D.Rogers | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Wright | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | NT R.Gunter | Rush Passer | +++ | | TE H.Miller | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE J.Mauro | Rush Passer | +++ | | Z(FL) H.Douglas | Outlet, F Flat (0-4) | --- | SLB B.Irvin | Short Zone | +++ | | RB B.Sankey | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SILB K.Demens | Double X(SE) | +++ | | TE M.Rivera | Protect | +++ | WILB K.Sheppard | Man-to-Man | +++ | | LT T.Lewan |
| +++ | WLB M.Golden | Blitz Passer | +++ | | LG D.Hopkins |
| --- | LCB P.Peterson | Man-to-Man | +++ | | C G.Gradkowski |
| --- | RCB K.Ogden | Man-to-Man | +++ | | RG M.Harris |
| +++ | SS C.Brooks | Man-to-Man | +++ | | RT A.Howard |
| --- | FS T.Branch | Deep Zone | +++ |
|
2-14-TEN21 (1Q: 04:53) Isaiah Crowell ran inside the left tackle for 2 yards. Tackled by CB Patrick Peterson, assisted by DE Bruce Irvin.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB M.Mariota |
| *** | LDE D.Rogers | In Box | +++ | | X(SE) J.Wright |
| +++ | NT R.Gunter | In Box | +++ | | TE H.Miller |
| +++ | RDE E.Stinson | In Box | +++ | | Z(FL) H.Douglas |
| +++ | SLB M.Golden | In Box | +++ | | RB I.Crowell | Ball Carrier | --- | SILB K.Demens | In Box | +++ | | SLOT K.Brooks |
| +++ | WLB B.Irvin | In Box | +++ | | LT T.Lewan |
| +++ | LCB P.Peterson | Out of Box | +++ | | LG D.Hopkins |
| --- | RCB K.Ogden | Out of Box | +++ | | C G.Gradkowski |
| +++ | NB E.Fredrickson | Out of Box | +++ | | RG M.Harris |
| +++ | SS C.Brooks | Out of Box | +++ | | RT A.Howard |
| +++ | FS T.Branch | Out of Box | --- |
|
3-12-TEN23 (1Q: 04:27) Marcus Mariota pass completed to TE Garrett Celek for 5 yards. Tackled by ILB Kelvin Sheppard. Celek gained 1 yard after the catch.
| OFFENSE | 131 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB M.Mariota |
| *** | LDE D.Rogers | Rush Passer | +++ | | TE M.Rivera | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | NT R.Gunter | Rush Passer | +++ | | TE H.Miller | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE J.Mauro | Rush Passer | --- | | Z(FL) H.Douglas | Primary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | SLB B.Irvin | Short Zone | +++ | | RB I.Crowell | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SILB K.Demens | Short Zone | +++ | | TE G.Celek | Secondary, S Screen (S) | +++ | WILB K.Sheppard | Short Zone | --- | | LT T.Lewan |
| +++ | WLB M.Golden | Short Zone | +++ | | LG D.Hopkins |
| +++ | LCB P.Peterson | Deep Zone | +++ | | C G.Gradkowski |
| +++ | RCB K.Ogden | Deep Zone | +++ | | RG M.Harris |
| +++ | SS C.Brooks | Short Zone | +++ | | RT A.Howard |
| +++ | FS T.Branch | Deep Zone | +++ |
|
| 4-7-TEN28 (1Q: 03:42) Archie Mills punted 50 yards. William Scroggins returned the kick 9 yards to the ARI31. Tackled by Jalston Fowler. |
1-10-ARI31 (1Q: 03:31) David Johnson ran a counterplay inside the left tackle for -3 yards. Tackled by ILB Kevin Minter.
| OFFENSE | 131 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-1 | | QB C.Palmer |
| *** | LDE J.Casey | In Box | +++ | | TE C.Morales |
| +++ | 1tcDT D.Poe | In Box | +++ | | TE J.Gresham |
| +++ | RDE D.Jones | In Box | +++ | | Z(FL) J.Nelson |
| +++ | SLB D.Morgan | In Box | +++ | | RB D.Johnson | Ball Carrier | +++ | SILB Z.Brown | In Box | +++ | | TE D.Fells |
| +++ | WILB K.Minter | In Box | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB R.Hoffman | In Box | +++ | | LG B.Brill |
| +++ | LCB J.McCourty | Out of Box | +++ | | C L.Sendlein |
| +++ | RCB B.Carr | Out of Box | +++ | | RG J.Cooper |
| +++ | SS M.Hyde | Out of Box | +++ | | RT B.Massie |
| --- | FS D.Searcy | Out of Box | +++ |
|
2-13-ARI28 (1Q: 02:52) Carson Palmer scrambled for 5 yards. Tackled by ILB Zach Brown.
| OFFENSE | 131 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 34 Eagle, Regular Personnel, Cover-1 | | QB C.Palmer |
| *** | LDE J.Casey | Rush Passer | +++ | | TE C.Morales | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT D.Poe | Rush Passer | +++ | | TE J.Gresham | Primary, 8 Post (19-26) | --- | RDE D.Jones | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Nelson | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | SLB D.Morgan | Short Zone | +++ | | RB D.Johnson | Protect | +++ | SILB Z.Brown | Short Zone | +++ | | TE D.Fells | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | WILB K.Minter | Blitz Passer | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB R.Hoffman | Man-to-Man | +++ | | LG B.Brill |
| --- | LCB J.McCourty | Man-to-Man | +++ | | C L.Sendlein |
| +++ | RCB B.Carr | Man-to-Man | +++ | | RG J.Cooper |
| --- | SS M.Hyde | Man-to-Man | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS D.Searcy | Deep Zone | +++ |
|
3-8-ARI33 (1Q: 02:10) Carson Palmer pass completed to TE Jermaine Gresham for 9 yards. Tackled by CB Robert Hoffman, assisted by S Da'Norris Searcy.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 34 Eagle, Nickel Personnel, Press-2 | | QB C.Palmer |
