Played in Arizona, AZ, weather: 51 degrees, fair, calm. |
Detroit won the toss and elected to receive. |
Start of first quarter. |
(1Q: 15:00) Chandler Catanzaro kicked off 61 yards from the ARI35. Arnie Kirk returned the ball 16 yards to the DET20. Tackled by Levon Muncy. |
1-10-DET20 (1Q: 14:38) Ameer Abdullah ran inside the right guard for 5 yards. Tackled by DE Charles Johnson. Key block delivered by Laken Tomlinson.
OFFENSE | 221 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Man to Man, Buzz | QB E.Hudson |
| *** | LDE C.Johnson | In Box | +++ | TE J.Craddock |
| +++ | NT R.Gunter | In Box | +++ | TE E.Ebron |
| +++ | RDE D.Dollinger | In Box | +++ | Z(FL) C.Fuller |
| +++ | SLB B.Irvin | In Box | +++ | RB A.Abdullah | Ball Carrier | +++ | SILB M.Foley | In Box | +++ | FB J.Lane |
| +++ | WILB M.Golden | In Box | +++ | LT J.Parnell |
| +++ | WLB J.Thayer | In Box | --- | LG L.Tomlinson |
| +++ | LCB P.Peterson | Out of Box | +++ | C K.Meier |
| +++ | RCB D.Bucannon | Out of Box | +++ | RG C.Dixon |
| +++ | SS A.Verner | In Box | +++ | RT A.Smith |
| +++ | FS E.Reid | Out of Box | +++ |
|
2-5-DET25 (1Q: 13:57) Edwin Hudson pass completed to WR Arnie Kirk for -2 yards. Tackled by DT Rodney Gunter.
OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-4 | QB E.Hudson |
| *** | LDE C.Johnson | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Kirk | Secondary, S Screen (S) | +++ | NT R.Gunter | Rush Passer | --- | TE E.Ebron | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE D.Dollinger | Rush Passer | +++ | Z(FL) C.Fuller | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | SLB B.Irvin | Short Zone | +++ | RB A.Abdullah | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SILB M.Foley | Short Zone | +++ | SLOT R.Rubio | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | WLB J.Thayer | Short Zone | +++ | LT J.Parnell |
| +++ | LCB P.Peterson | Short Zone | +++ | LG L.Tomlinson |
| +++ | RCB D.Bucannon | Deep Zone | +++ | C K.Meier |
| +++ | NB E.Reid | Deep Zone | +++ | RG C.Dixon |
| +++ | SS A.Verner | Deep Zone | +++ | RT A.Smith |
| +++ | FS T.Branch | Deep Zone | +++ |
|
3-7-DET23 (1Q: 13:29) Play-Action. Edwin Hudson pass was thrown incomplete, intended for FB Jorvorskie Lane.
OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-3 Cloud | QB E.Hudson |
| *** | LDE C.Johnson | Rush Passer | +++ | X(SE) C.Fuller | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | NT R.Gunter | Rush Passer | +++ | TE E.Ebron | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE D.Dollinger | Rush Passer | +++ | Z(FL) R.Rubio | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB B.Irvin | Short Zone | +++ | RB J.Charles | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | SILB M.Foley | Short Zone | +++ | FB J.Lane | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | WILB M.Golden | Short Zone | +++ | LT J.Parnell |
| +++ | WLB J.Thayer | Man-to-Man | +++ | LG L.Tomlinson |
| +++ | LCB P.Peterson | Blitz Passer | +++ | C K.Meier |
| +++ | RCB D.Bucannon | Deep Zone | +++ | RG C.Dixon |
| +++ | SS A.Verner | Deep Zone | +++ | RT A.Smith |
| --- | FS E.Reid | Deep Zone | +++ |
|
4-7-DET23 (1Q: 13:23) Sam Martin punted 40 yards. William Scroggins returned the kick 10 yards to the ARI47. Tackled by Antonio Compton. |
1-10-ARI47 (1Q: 13:14) Alan Luster pass fell incomplete, intended for TE Jesse Todd. DE Ezekiel Ansah simply tossed Bobby Massie aside to reach the quarterback and hurry the throw.
OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | QB A.Luster |
| *** | LDE E.Ansah | Rush Passer | +++ | X(SE) J.Nelson | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | 3tcDT J.Bernstein | Rush Passer | +++ | TE J.Todd | Primary, 7 Corner (19-26) | +++ | 1tcDT S.Floyd | Rush Passer | +++ | Z(FL) P.Richardson | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE D.Baniewicz | Rush Passer | +++ | RB A.Mozart | Outlet, 0 Dig (0-4) | --- | MLB P.Posluszny | Short Zone | +++ | SLOT L.Muncy | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | WLB D.Levy | Blitz Passer | +++ | LT J.Veldheer |
| +++ | LCB D.Slay | Bump and Run | +++ | LG B.Brill |
| +++ | RCB Q.Diggs | Bump and Run | +++ | C K.Mangold |
| +++ | NB A.Rodriguez | Short Zone | +++ | RG P.Loadholt |
| +++ | SS G.Quin | Deep Zone | +++ | RT B.Massie |
| --- | FS R.Brock | Deep Zone | +++ |
|
2-10-ARI47 (1Q: 13:07) Alfred Mozart ran inside the right tackle for 31 yards. Tackled by S Robbie Brock. Key block delivered by Harry Hughes.
OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1 | QB A.Luster |
| *** | LDE E.Ansah | In Box | +++ | X(SE) J.Nelson |
| +++ | 3tcDT J.Bernstein | In Box | +++ | TE J.Todd |
| +++ | 1tcDT G.Wright | In Box | --- | Z(FL) P.Richardson |
| +++ | RDE D.Baniewicz | In Box | +++ | RB A.Mozart | Ball Carrier | +++ | SLB D.Levy | In Box | +++ | FB H.Hughes |
| +++ | MLB P.Posluszny | In Box | +++ | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB G.Castro | In Box | +++ | LG B.Brill |
| +++ | LCB D.Slay | Out of Box | +++ | C K.Mangold |
| +++ | RCB Q.Diggs | Out of Box | +++ | RG P.Loadholt |
| +++ | SS G.Quin | Out of Box | +++ | RT B.Massie |
| +++ | FS R.Brock | Out of Box | +++ |
|
1-10-DET22 (1Q: 12:22) Alfred Mozart ran around the left tackle for 5 yards. Tackled by DT Gabe Wright, assisted by OLB Paul Posluszny. Key block delivered by Britt Brill.
OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1 | QB A.Luster |
| *** | LDE E.Ansah | In Box | +++ | X(SE) J.Nelson |
| +++ | 3tcDT J.Bernstein | In Box | +++ | TE J.Todd |
| +++ | 1tcDT G.Wright | In Box | +++ | Z(FL) P.Richardson |
| +++ | RDE D.Baniewicz | In Box | +++ | RB A.Mozart | Ball Carrier | +++ | SLB D.Levy | In Box | +++ | FB H.Hughes |
| +++ | MLB P.Posluszny | In Box | +++ | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB G.Castro | In Box | +++ | LG B.Brill |
| +++ | LCB D.Slay | Out of Box | +++ | C K.Mangold |
| +++ | RCB Q.Diggs | Out of Box | +++ | RG P.Loadholt |
| +++ | SS G.Quin | Out of Box | +++ | RT B.Massie |
| +++ | FS R.Brock | Out of Box | +++ |
|
2-5-DET17 (1Q: 11:43) Alan Luster scrambled for 10 yards. Tackled by CB Darius Slay and assisted by CB Quandre Diggs.
OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1 | QB A.Luster |
| *** | LDE E.Ansah | Rush Passer | +++ | X(SE) J.Nelson | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT J.Bernstein | Rush Passer | +++ | TE J.Todd | Outlet, 4 Curl (9-12) | --- | 1tcDT G.Wright | Rush Passer | +++ | Z(FL) P.Richardson | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE D.Baniewicz | Rush Passer | +++ | RB A.Mozart | Protect | +++ | SLB D.Levy | Short Zone | +++ | FB H.Hughes | Outlet, 4 Curl (9-12) | --- | MLB P.Posluszny | Blitz Passer | +++ | LT J.Veldheer |
| --- | WLB G.Castro | Man-to-Man | +++ | LG B.Brill |
| +++ | LCB D.Slay | Man-to-Man | +++ | C K.Mangold |
| +++ | RCB Q.Diggs | Man-to-Man | +++ | RG P.Loadholt |
| +++ | SS G.Quin | Man-to-Man | +++ | RT B.Massie |
| +++ | FS R.Brock | Deep Zone | +++ |
|
1-7-DET07 (1Q: 11:00) Alan Luster scrambled for 7 yards and a TOUCHDOWN! Arizona 6, Detroit 0
OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-2 | QB A.Luster |
| *** | LDE E.Ansah | Rush Passer | +++ | X(SE) J.Nelson | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT J.Bernstein | Rush Passer | +++ | TE J.Todd | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT S.Floyd | Rush Passer | +++ | Z(FL) P.Richardson | Outlet, 6 Deep In (13-18) | --- | RDE D.Baniewicz | Rush Passer | +++ | RB A.Mozart | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB P.Posluszny | Short Zone | +++ | SLOT L.Muncy | Primary, 3 Comeback (9-12) | --- | WLB D.Levy | Blitz Passer | +++ | LT J.Veldheer |
| +++ | LCB D.Slay | Bump and Run | +++ | LG B.Brill |
| +++ | RCB Q.Diggs | Bump and Run | +++ | C K.Mangold |
| +++ | NB A.Rodriguez | Short Zone | +++ | RG P.Loadholt |
| +++ | SS G.Quin | Deep Zone | +++ | RT B.Massie |
| +++ | FS R.Brock | Deep Zone | +++ |
|
(1Q: 11:00) Extra point by Chandler Catanzaro was good. Arizona 7, Detroit 0 |
(1Q: 10:50) Chandler Catanzaro kicked off 59 yards from the ARI35. Arnie Kirk returned the ball 28 yards to the DET34. Tackled by Troy Niklas. |
1-10-DET34 (1Q: 10:26) Edwin Hudson pass completed to WR Corey Fuller for 19 yards. Tackled by OLB Mark Foley. Fuller gained 13 yards after the catch.
OFFENSE | 023 Personnel, Pistol | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-1, Buzz | QB E.Hudson |
| *** | LDE C.Johnson | Rush Passer | +++ | X(SE) A.Kirk | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | NT R.Gunter | Rush Passer | +++ | TE E.Ebron | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | RDE D.Dollinger | Rush Passer | +++ | Z(FL) C.Fuller | Primary, S Screen (S) | +++ | SLB B.Irvin | Short Zone | +++ | SLOT K.Hays | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | SILB M.Foley | Short Zone | --- | TE J.Craddock | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB J.Thayer | Blitz Passer | +++ | LT J.Parnell |
| +++ | LCB P.Peterson | Blitz Passer | --- | LG L.Tomlinson |
| +++ | RCB D.Bucannon | Bump and Run | +++ | C K.Meier |
| +++ | NB E.Reid | Bump and Run | +++ | RG C.Dixon |
| +++ | SS A.Verner | Bump and Run | +++ | RT A.Smith |
| +++ | FS T.Branch | Deep Zone | +++ |
|
1-10-ARI47 (1Q: 09:42) Ameer Abdullah ran around right end for 0 yards. Tackled by OLB Mark Foley.
OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | QB E.Hudson |
| *** | LDE C.Johnson | In Box | +++ | X(SE) A.Kirk |
| +++ | NT R.Gunter | In Box | +++ | TE E.Ebron |
| +++ | RDE D.Dollinger | In Box | +++ | Z(FL) C.Fuller |
| +++ | SLB B.Irvin | In Box | +++ | RB A.Abdullah | Ball Carrier | +++ | SILB M.Foley | In Box | +++ | SLOT R.Rubio |
| +++ | WLB J.Thayer | In Box | +++ | LT J.Parnell |
| +++ | LCB P.Peterson | Out of Box | +++ | LG L.Tomlinson |
| +++ | RCB D.Bucannon | Out of Box | +++ | C K.Meier |
| +++ | NB E.Reid | Out of Box | +++ | RG C.Dixon |
| +++ | SS A.Verner | Out of Box | +++ | RT A.Smith |
| +++ | FS T.Branch | Out of Box | +++ |
|
2-10-ARI47 (1Q: 09:08) Ameer Abdullah ran inside the right tackle for 5 yards. Tackled by CB Deone Bucannon, assisted by OLB Mark Foley.
OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-2 | QB E.Hudson |
| *** | LDE C.Johnson | In Box | --- | X(SE) A.Kirk |
| +++ | NT R.Gunter | In Box | +++ | TE E.Ebron |
| +++ | RDE D.Dollinger | In Box | +++ | Z(FL) C.Fuller |
| +++ | SLB B.Irvin | In Box | +++ | RB A.Abdullah | Ball Carrier | +++ | SILB M.Foley | In Box | +++ | SLOT R.Rubio |
| +++ | WLB J.Thayer | In Box | +++ | LT J.Parnell |
| +++ | LCB P.Peterson | Out of Box | +++ | LG L.Tomlinson |
| +++ | RCB D.Bucannon | Out of Box | +++ | C K.Meier |
| +++ | NB E.Reid | Out of Box | --- | RG C.Dixon |
| +++ | SS A.Verner | Out of Box | +++ | RT A.Smith |
| --- | FS T.Branch | Out of Box | +++ |
|
3-5-ARI42 (1Q: 08:42) Jamaal Charles ran inside the right guard for 3 yards. Tackled by DE Bruce Irvin.
OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-3 Cloud | QB E.Hudson |
| *** | LDE C.Johnson | In Box | +++ | X(SE) C.Fuller |
| +++ | NT R.Gunter | In Box | +++ | TE E.Ebron |
| --- | RDE D.Dollinger | In Box | +++ | Z(FL) R.Rubio |
| +++ | SLB B.Irvin | In Box | +++ | RB J.Charles | Ball Carrier | +++ | SILB M.Foley | Spy | +++ | TE J.Craddock |
| +++ | WILB M.Golden | In Box | +++ | LT J.Parnell |
| +++ | WLB J.Thayer | In Box | +++ | LG L.Tomlinson |
| +++ | LCB P.Peterson | Out of Box | +++ | C K.Meier |
| +++ | RCB D.Bucannon | Out of Box | +++ | RG C.Dixon |
| --- | SS A.Verner | Out of Box | --- | RT A.Smith |
| +++ | FS E.Reid | Out of Box | +++ |
|
4-2-ARI39 (1Q: 07:58) Sam Martin punted 39 yards. Touchback. |
1-10-ARI20 (1Q: 07:52) Alfred Mozart ran outside the right tackle for 3 yards. Tackled by DE Ezekiel Ansah, assisted by OLB DeAndre Levy.
OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-1 | QB A.Luster |
| *** | LDE E.Ansah | In Box | +++ | X(SE) J.Nelson |
| +++ | 3tcDT J.Bernstein | In Box | +++ | TE J.Todd |
| +++ | 1tcDT G.Wright | In Box | +++ | Z(FL) P.Richardson |
| +++ | RDE D.Baniewicz | In Box | +++ | RB A.Mozart | Ball Carrier | +++ | SLB D.Levy | In Box | +++ | FB H.Hughes |
| +++ | MLB P.Posluszny | In Box | +++ | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB G.Castro | In Box | +++ | LG B.Brill |
| +++ | LCB D.Slay | Out of Box | +++ | C K.Mangold |
| +++ | RCB Q.Diggs | Out of Box | +++ | RG P.Loadholt |
| +++ | SS G.Quin | Out of Box | --- | RT B.Massie |
| +++ | FS R.Brock | Out of Box | +++ |
|
2-7-ARI23 (1Q: 07:19) Alan Luster scrambled for 5 yards. Tackled by DE George Castro. PENALTY: WR Levon Muncy of Arizona was called for Unsportsmanlike Conduct.
OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Tampa-2 | QB A.Luster |
| *** | LDE E.Ansah | Rush Passer | +++ | X(SE) J.Nelson | Outlet, 1 Out (5-8) | --- | 3tcDT J.Bernstein | Rush Passer | +++ | TE J.Todd | Primary, 1 Out (5-8) | --- | 1tcDT G.Wright | Rush Passer | +++ | Z(FL) L.Muncy | Secondary, S Screen (S) | --- | RDE D.Baniewicz | Rush Passer | +++ | RB D.Johnson | Protect | +++ | SLB D.Levy | Double TE | +++ | TE J.Gresham | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | MLB P.Posluszny | Deep Zone | +++ | LT J.Veldheer |
| --- | WLB G.Castro | Short Zone | +++ | LG B.Brill |
| +++ | LCB D.Slay | Man-to-Man | +++ | C K.Mangold |
| +++ | RCB Q.Diggs | Man-to-Man | +++ | RG P.Loadholt |
| --- | SS G.Quin | Deep Zone | +++ | RT B.Massie |
| +++ | FS R.Brock | Deep Zone | +++ |
|
3-16-ARI14 (1Q: 07:07) Alan Luster sacked by DE Ezekiel Ansah for a loss of 10 yards. Ansah simply blew through Phil Loadholt to reach the quarterback and knock him down.
OFFENSE | 131 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-4 | QB A.Luster |
| *** | LDE E.Ansah | Rush Passer | +++ | TE J.Gresham | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | 3tcDT J.Bernstein | Rush Passer | +++ | TE J.Todd | Outlet, 2 Slant (5-8) | --- | 1tcDT G.Wright | Rush Passer | +++ | Z(FL) J.Nelson | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | RDE D.Baniewicz | Rush Passer | +++ | RB A.Mozart | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB D.Levy | Short Zone | +++ | TE T.Niklas | Outlet, 4 Curl (9-12) | --- | MLB P.Posluszny | Short Zone | +++ | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB G.Castro | Short Zone | +++ | LG B.Brill |
| --- | LCB D.Slay | Deep Zone | +++ | C K.Mangold |
| --- | RCB Q.Diggs | Deep Zone | +++ | RG P.Loadholt |
| --- | SS G.Quin | Deep Zone | +++ | RT B.Massie |
| +++ | FS R.Brock | Deep Zone | +++ |
|
4-26-ARI04 (1Q: 06:40) Ronald Kramer punted 31 yards. Roger Rubio called for a fair catch at the ARI35. Detroit's Devin Hatcher was hurt on the play. This appears to be a minor hand injury. He should be able to remain in the game. |
1-10-ARI35 (1Q: 06:32) Levon Garrison ran inside the right tackle for 5 yards. Tackled by OLB Markus Golden, assisted by OLB Mark Foley. Key block delivered by Laken Tomlinson.
OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-2 | QB E.Hudson |
| *** | LDE C.Johnson | In Box | --- | X(SE) C.Fuller |
| +++ | NT R.Gunter | In Box | +++ | TE E.Ebron |
| +++ | RDE D.Dollinger | In Box | +++ | Z(FL) R.Rubio |
| +++ | SLB B.Irvin | In Box | +++ | RB L.Garrison | Ball Carrier | +++ | SILB M.Foley | In Box | +++ | FB J.Lane |
| +++ | WILB M.Golden | In Box | +++ | LT J.Parnell |
| +++ | WLB J.Thayer | In Box | +++ | LG L.Tomlinson |
| +++ | LCB P.Peterson | Out of Box | +++ | C K.Meier |
| +++ | RCB D.Bucannon | Out of Box | +++ | RG C.Dixon |
| +++ | SS A.Verner | Out of Box | +++ | RT A.Smith |
| --- | FS E.Reid | Out of Box | +++ |
|
2-5-ARI30 (1Q: 06:00) Ameer Abdullah ran around left end for 11 yards. Tackled by OLB Mark Foley, assisted by S Tyvon Branch. Key block delivered by Jermey Parnell.
OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-2 | QB E.Hudson |
| *** | LDE C.Johnson | In Box | --- | X(SE) A.Kirk |
| +++ | NT R.Gunter | In Box | +++ | TE E.Ebron |
| +++ | RDE D.Dollinger | In Box | +++ | Z(FL) C.Fuller |
| +++ | SLB B.Irvin | In Box | +++ | RB A.Abdullah | Ball Carrier | +++ | SILB M.Foley | In Box | +++ | SLOT R.Rubio |
| +++ | WLB J.Thayer | In Box | +++ | LT J.Parnell |
| +++ | LCB P.Peterson | Out of Box | +++ | LG L.Tomlinson |
| +++ | RCB D.Bucannon | Out of Box | +++ | C K.Meier |
| +++ | NB E.Reid | Out of Box | --- | RG C.Dixon |
| +++ | SS A.Verner | Out of Box | +++ | RT A.Smith |
| +++ | FS T.Branch | Out of Box | +++ |
|
1-10-ARI19 (1Q: 05:17) Ameer Abdullah ran a trap outside the right tackle for -2 yards. Tackled by DE Bruce Irvin.
OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Man to Man, Buzz | QB E.Hudson |
| *** | LDE C.Johnson | In Box | +++ | X(SE) A.Kirk |
| +++ | NT R.Gunter | In Box | +++ | TE E.Ebron |
| --- | RDE D.Dollinger | In Box | +++ | Z(FL) C.Fuller |
| +++ | SLB B.Irvin | In Box | +++ | RB A.Abdullah | Ball Carrier | +++ | SILB M.Foley | In Box | +++ | SLOT R.Rubio |
| +++ | WLB J.Thayer | In Box | +++ | LT J.Parnell |
| --- | LCB P.Peterson | Out of Box | +++ | LG L.Tomlinson |
| --- | RCB D.Bucannon | Out of Box | +++ | C K.Meier |
| --- | NB E.Reid | Out of Box | +++ | RG C.Dixon |
| --- | SS A.Verner | In Box | +++ | RT A.Smith |
| +++ | FS T.Branch | Out of Box | +++ |
|
2-12-ARI21 (1Q: 04:35) Edwin Hudson pass was blocked at the line, intended for WR Roger Rubio. ILB Jalen Thayer blocked the pass.
OFFENSE | 212 Personnel, Weak formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-2 | QB E.Hudson |
| *** | LDE C.Johnson | Rush Passer | +++ | X(SE) C.Fuller | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | NT R.Gunter | Rush Passer | +++ | TE E.Ebron | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | RDE D.Dollinger | Rush Passer | +++ | Z(FL) R.Rubio | Secondary, S Screen (S) | +++ | SLB B.Irvin | Short Zone | +++ | RB L.Garrison | Protect | +++ | SILB M.Foley | Short Zone | +++ | FB J.Lane | Protect | +++ | WILB M.Golden | Short Zone | +++ | LT J.Parnell |
| +++ | WLB J.Thayer | Blitz Passer | +++ | LG L.Tomlinson |
| +++ | LCB P.Peterson | Man-to-Man | +++ | C K.Meier |
| +++ | RCB D.Bucannon | Man-to-Man | +++ | RG C.Dixon |
| +++ | SS A.Verner | Deep Zone | +++ | RT A.Smith |
| +++ | FS E.Reid | Deep Zone | +++ |
|
3-12-ARI21 (1Q: 04:28) Edwin Hudson pass fell incomplete, intended for WR Corey Fuller. DT Rodney Gunter hurried the quarterback into a bad throw.
OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-3 Cloud | QB E.Hudson |
| *** | LDE C.Johnson | Rush Passer | +++ | X(SE) C.Fuller | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | NT R.Gunter | Rush Passer | +++ | TE E.Ebron | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | RDE D.Dollinger | Rush Passer | +++ | Z(FL) R.Rubio | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB B.Irvin | Short Zone | +++ | RB J.Charles | Protect | +++ | SILB M.Foley | Spy on QB | +++ | TE J.Craddock | Protect | +++ | WILB M.Golden | Short Zone | +++ | LT J.Parnell |
| +++ | WLB J.Thayer | Short Zone | +++ | LG L.Tomlinson |
| +++ | LCB P.Peterson | Man-to-Man | +++ | C K.Meier |
| +++ | RCB D.Bucannon | Deep Zone | +++ | RG C.Dixon |
| +++ | SS A.Verner | Deep Zone | +++ | RT A.Smith |
| +++ | FS E.Reid | Deep Zone | +++ |
|
4-12-ARI21 (1Q: 04:21) Matt Prater attempted a 38 yard field goal and succeeded. Arizona 7, Detroit 3 |
(1Q: 04:15) Matt Prater kicked off 66 yards from the DET35. Shaun Riddols returned the ball 25 yards to the ARI24. Tackled by Paul Posluszny. |
1-10-ARI24 (1Q: 03:48) Alan Luster pass fell incomplete, intended for TE Jermaine Gresham. OLB DeAndre Levy defended the pass. The quarterback threw away from the double coverage.
OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Tampa-2 | QB A.Luster |
| *** | LDE E.Ansah | Rush Passer | +++ | X(SE) J.Nelson | Secondary, S Screen (S) | --- | 3tcDT J.Bernstein | Rush Passer | +++ | TE J.Todd | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT G.Wright | Rush Passer | +++ | Z(FL) L.Muncy | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | RDE D.Baniewicz | Rush Passer | +++ | RB D.Johnson | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SLB D.Levy | Double TE | +++ | TE J.Gresham | Primary, 9 Fade (27-39) | +++ | MLB P.Posluszny | Deep Zone | +++ | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB G.Castro | Short Zone | +++ | LG B.Brill |
| +++ | LCB D.Slay | Man-to-Man | +++ | C K.Mangold |
| +++ | RCB Q.Diggs | Man-to-Man | +++ | RG P.Loadholt |
| --- | SS G.Quin | Deep Zone | +++ | RT B.Massie |
| +++ | FS R.Brock | Deep Zone | +++ |
|
2-10-ARI24 (1Q: 03:35) Alan Luster pass completed to TE Jesse Todd for 30 yards. Tackled by CB Darius Slay. The receiver ran his route right over the middle of the field. Todd gained 16 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage. PENALTY: C Kai Mangold of Arizona was called for Offensive Holding.
OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Press-1 | QB A.Luster |
| *** | LDE E.Ansah | Rush Passer | +++ | X(SE) J.Nelson | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 3tcDT J.Bernstein | Rush Passer | +++ | TE J.Todd | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | 1tcDT S.Floyd | Rush Passer | +++ | Z(FL) P.Richardson | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE D.Baniewicz | Rush Passer | +++ | RB A.Mozart | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | MLB P.Posluszny | Double Z(FL) | +++ | SLOT L.Muncy | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | WLB D.Levy | Spy on QB | +++ | LT J.Veldheer |
| +++ | LCB D.Slay | Bump and Run | +++ | LG B.Brill |
| +++ | RCB Q.Diggs | Bump and Run | +++ | C K.Mangold |
| --- | NB A.Rodriguez | Bump and Run | +++ | RG P.Loadholt |
| +++ | SS G.Quin | Bump and Run | +++ | RT B.Massie |
| +++ | FS R.Brock | Deep Zone | +++ |
|
2-20-ARI14 (1Q: 03:24) David Johnson ran around right end for 4 yards. Tackled by DE David Baniewicz.
OFFENSE | 104 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Press-2 | QB A.Luster |
| *** | LDE D.Baniewicz | In Box | +++ | X(SE) J.Nelson |
| +++ | 3tcDT G.Wright | In Box | +++ | SLOT L.Muncy |
| +++ | 1tcDT S.Floyd | In Box | +++ | Z(FL) P.Richardson |
| +++ | RDE D.Collins | In Box | +++ | RB D.Johnson | Ball Carrier | +++ | MLB P.Posluszny | In Box | +++ | SLOT M.Castillo |
| +++ | LCB D.Slay | Out of Box | +++ | LT J.Veldheer |
| +++ | RCB Q.Diggs | Out of Box | --- | LG B.Brill |
| +++ | NB A.Rodriguez | Out of Box | +++ | C K.Mangold |
| +++ | DB W.Roehl | Out of Box | +++ | RG P.Loadholt |
| +++ | SS R.Brock | Out of Box | +++ | RT B.Massie |
| +++ | FS D.Hatcher | Out of Box | +++ |
|
3-16-ARI18 (1Q: 03:00) Alan Luster pass fell incomplete, intended for RB Alfred Mozart. DE Ezekiel Ansah drove right through Bobby Massie to hurry the quarterback.
OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-4 | QB A.Luster |
| *** | LDE E.Ansah | Rush Passer | +++ | X(SE) J.Nelson | Outlet, 2 Slant (5-8) | --- | 3tcDT J.Bernstein | Rush Passer | +++ | TE J.Todd | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT G.Wright | Rush Passer | +++ | Z(FL) P.Richardson | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE D.Baniewicz | Rush Passer | +++ | RB A.Mozart | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | SLB D.Levy | Short Zone | +++ | FB H.Hughes | Secondary, S Screen (S) | +++ | MLB P.Posluszny | Short Zone | +++ | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB G.Castro | Short Zone | +++ | LG B.Brill |
| +++ | LCB D.Slay | Deep Zone | +++ | C K.Mangold |
| +++ | RCB Q.Diggs | Deep Zone | +++ | RG P.Loadholt |
| --- | SS G.Quin | Deep Zone | +++ | RT B.Massie |
| --- | FS R.Brock | Deep Zone | +++ |
|
