Played in New Orleans, LA, weather: 68 degrees, fair, calm. |
New Orleans won the toss and elected to receive. |
Start of first quarter. |
(1Q: 15:00) Rex Fuld kicked off 74 yards from the CAR35. Touchback. |
1-10-NOS25 (1Q: 15:00) Camden Planish ran around left end for 1 yard. Tackled by ILB Shaq Thompson.
OFFENSE | 131 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1 | QB B.Bortles |
| *** | LDE R.Delaire | In Box | +++ | TE J.Reed |
| --- | 3tcDT C.Coleman | In Box | +++ | TE D.Brown |
| +++ | 1tcDT K.Short | In Box | +++ | Z(FL) B.Cooks |
| +++ | RDE D.Shelby | In Box | +++ | RB C.Planish | Ball Carrier | +++ | SLB C.Avril | In Box | +++ | TE A.Seferian-Jenkins |
| +++ | MLB L.Kuechly | Spy | --- | LT B.Scheungrab |
| +++ | WLB S.Thompson | In Box | +++ | LG T.Lelito |
| +++ | LCB E.Anthony | Out of Box | +++ | C M.Unger |
| +++ | RCB R.Brunner | Out of Box | +++ | RG C.Stephenson |
| +++ | SS N.Jones | Out of Box | +++ | RT J.Perrault |
| +++ | FS T.Boston | Out of Box | +++ |
|
2-9-NOS26 (1Q: 14:20) Camden Planish ran inside the right tackle for 1 yard. Tackled by S Dashon Goldson.
OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-1 | QB B.Bortles |
| *** | LDE R.Delaire | In Box | +++ | X(SE) M.Goodwin |
| +++ | 3tcDT C.Coleman | In Box | +++ | TE D.Brown |
| +++ | 1tcDT K.Short | In Box | +++ | Z(FL) T.Graham |
| +++ | RDE D.Shelby | In Box | +++ | RB C.Planish | Ball Carrier | --- | MLB L.Kuechly | Spy | +++ | SLOT B.Cooks |
| +++ | WLB C.Avril | In Box | +++ | LT B.Scheungrab |
| +++ | LCB E.Anthony | Out of Box | +++ | LG T.Lelito |
| +++ | RCB T.Myers | Out of Box | +++ | C M.Unger |
| +++ | NB R.Brunner | Out of Box | +++ | RG C.Stephenson |
| +++ | SS D.Goldson | Out of Box | +++ | RT J.Perrault |
| +++ | FS N.Jones | Out of Box | +++ |
|
3-8-NOS27 (1Q: 13:50) Blake Bortles pass completed to WR Marquise Goodwin for 9 yards. Tackled by CB Theodore Myers.
OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | QB B.Bortles |
| *** | LDE B.Orakpo | Rush Passer | +++ | X(SE) M.Goodwin | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT C.Coleman | Rush Passer | +++ | TE D.Brown | Protect | +++ | 1tcDT S.Burgess | Rush Passer | +++ | Z(FL) T.Graham | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | RDE D.Jacques | Rush Passer | --- | RB D.Lewis | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB L.Kuechly | Short Zone | +++ | SLOT B.Cooks | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB S.Thompson | Short Zone | +++ | LT B.Scheungrab |
| +++ | LCB E.Anthony | Short Zone | +++ | LG T.Lelito |
| +++ | RCB T.Myers | Deep Zone | +++ | C M.Unger |
| +++ | NB N.Jones | Deep Zone | --- | RG C.Stephenson |
| +++ | SS D.Goldson | Short Zone | +++ | RT J.Perrault |
| +++ | FS T.Boston | Deep Zone | +++ |
|
1-10-NOS36 (1Q: 13:14) Logan Bills ran inside the right tackle for 9 yards. Tackled by ILB Luke Kuechly, assisted by OLB Cliff Avril. Key block delivered by Max Unger. Unger flattened Nicolas Jones to ensure the play's success.
OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | QB B.Bortles |
| *** | LDE R.Delaire | In Box | +++ | X(SE) M.Goodwin |
| +++ | 3tcDT C.Coleman | In Box | +++ | TE D.Brown |
| +++ | 1tcDT K.Short | In Box | --- | Z(FL) T.Graham |
| +++ | RDE D.Shelby | In Box | --- | RB L.Bills | Ball Carrier | +++ | SLB C.Avril | In Box | +++ | TE J.Reed |
| +++ | MLB L.Kuechly | In Box | --- | LT B.Scheungrab |
| +++ | WLB S.Thompson | In Box | --- | LG T.Lelito |
| +++ | LCB E.Anthony | Out of Box | +++ | C M.Unger |
| +++ | RCB R.Brunner | Out of Box | +++ | RG C.Stephenson |
| +++ | SS N.Jones | Out of Box | --- | RT J.Perrault |
| +++ | FS T.Boston | Out of Box | +++ |
|
2-1-NOS45 (1Q: 12:41) Blake Bortles kept the ball, running around right end for 16 yards and was forced out of bounds. Tackled by OLB Cliff Avril. Key block delivered by Colby Stephenson.
OFFENSE | 131 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1 | QB B.Bortles | Ball Carrier | *** | LDE R.Delaire | In Box | +++ | TE J.Reed |
| +++ | 3tcDT C.Coleman | In Box | --- | TE D.Brown |
| +++ | 1tcDT K.Short | In Box | +++ | Z(FL) B.Cooks |
| +++ | RDE D.Shelby | In Box | +++ | RB C.Planish |
| +++ | SLB C.Avril | In Box | +++ | TE A.Seferian-Jenkins |
| +++ | MLB L.Kuechly | Spy | --- | LT B.Scheungrab |
| +++ | WLB S.Thompson | In Box | +++ | LG T.Lelito |
| +++ | LCB E.Anthony | Out of Box | +++ | C M.Unger |
| +++ | RCB R.Brunner | Out of Box | +++ | RG C.Stephenson |
| +++ | SS N.Jones | Out of Box | +++ | RT J.Perrault |
| +++ | FS T.Boston | Out of Box | +++ |
|
1-10-CAR39 (1Q: 12:14) Play-Action. Blake Bortles pass fell incomplete, intended for TE Jordan Reed. DE Ryan Delaire hurried the quarterback into a bad throw.
OFFENSE | 122 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | QB B.Bortles |
| *** | LDE R.Delaire | Rush Passer | +++ | X(SE) M.Goodwin | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT C.Coleman | Rush Passer | +++ | TE D.Brown | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT K.Short | Rush Passer | +++ | Z(FL) T.Graham | Secondary, 7 Corner (19-26) | --- | RDE D.Shelby | Rush Passer | +++ | RB L.Bills | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB C.Avril | Short Zone | +++ | TE J.Reed | Primary, 8 Post (19-26) | +++ | MLB L.Kuechly | Short Zone | +++ | LT B.Scheungrab |
| +++ | WLB S.Thompson | Short Zone | +++ | LG T.Lelito |
| +++ | LCB E.Anthony | Man-to-Man | +++ | C M.Unger |
| +++ | RCB R.Brunner | Man-to-Man | +++ | RG C.Stephenson |
| --- | SS N.Jones | Deep Zone | +++ | RT J.Perrault |
| +++ | FS T.Boston | Deep Zone | +++ |
|
2-10-CAR39 (1Q: 12:07) Logan Bills ran inside the left tackle for 6 yards. Tackled by CB Nicolas Jones, assisted by S Dashon Goldson.
OFFENSE | 104 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Cover-2 | QB B.Bortles |
| *** | LDE B.Orakpo | In Box | +++ | X(SE) M.Goodwin |
| +++ | 3tcDT C.Coleman | In Box | +++ | SLOT A.Constantine |
| +++ | 1tcDT S.Burgess | In Box | +++ | Z(FL) B.Cooks |
| +++ | RDE D.Jacques | In Box | --- | RB L.Bills | Ball Carrier | --- | MLB T.Franklin | In Box | +++ | SLOT B.Carlson |
| +++ | LCB E.Anthony | Out of Box | +++ | LT B.Scheungrab |
| +++ | RCB T.Myers | Out of Box | +++ | LG T.Lelito |
| --- | NB R.Brunner | Out of Box | +++ | C M.Unger |
| +++ | DB N.Jones | Out of Box | +++ | RG C.Stephenson |
| +++ | SS D.Goldson | Out of Box | +++ | RT J.Perrault |
| +++ | FS T.Boston | Out of Box | +++ |
|
3-4-CAR33 (1Q: 11:32) Blake Bortles pass completed to RB Alfred Blue for 7 yards. Tackled by S Tre Boston. The quarterback threw away from the double coverage.
OFFENSE | 221 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | QB B.Bortles |
| *** | LDE R.Delaire | Rush Passer | +++ | TE J.Reed | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT C.Coleman | Rush Passer | +++ | TE D.Brown | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT K.Short | Rush Passer | +++ | Z(FL) T.Graham | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE D.Shelby | Rush Passer | +++ | RB D.Lewis | Protect | +++ | SLB C.Avril | Short Zone | +++ | FB A.Blue | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB L.Kuechly | Double Z(FL) | +++ | LT B.Scheungrab |
| +++ | WLB S.Thompson | Short Zone | +++ | LG T.Lelito |
| +++ | LCB E.Anthony | Man-to-Man | +++ | C M.Unger |
| +++ | RCB R.Brunner | Man-to-Man | +++ | RG C.Stephenson |
| +++ | SS N.Jones | Deep Zone | +++ | RT J.Perrault |
| +++ | FS T.Boston | Deep Zone | --- |
|
1-10-CAR26 (1Q: 10:51) Blake Bortles pass was dropped by WR Brandin Cooks. PENALTY: G Colby Stephenson of New Orleans was called for Offensive Holding.
OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB B.Bortles |
| *** | LDE R.Delaire | Rush Passer | +++ | X(SE) M.Goodwin | Outlet, 4 Curl (9-12) | --- | 3tcDT C.Coleman | Rush Passer | +++ | TE D.Brown | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT K.Short | Rush Passer | +++ | Z(FL) T.Graham | Primary, 6 Deep In (13-18) | +++ | RDE D.Shelby | Rush Passer | +++ | RB C.Planish | Protect | +++ | MLB L.Kuechly | Short Zone | +++ | SLOT B.Cooks | Secondary, 2 Slant (5-8) | --- | WLB C.Avril | Blitz Passer | +++ | LT B.Scheungrab |
| +++ | LCB E.Anthony | Man-to-Man | +++ | LG T.Lelito |
| +++ | RCB T.Myers | Man-to-Man | +++ | C M.Unger |
| +++ | NB R.Brunner | Short Zone | +++ | RG C.Stephenson |
| --- | SS D.Goldson | Deep Zone | +++ | RT J.Perrault |
| +++ | FS N.Jones | Deep Zone | +++ |
|
1-20-CAR36 (1Q: 10:44) Blake Bortles pass fell incomplete, intended for WR Marquise Goodwin. CB Emmitt Anthony defended the pass.
OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-1 | QB B.Bortles |
| *** | LDE R.Delaire | Rush Passer | +++ | X(SE) M.Goodwin | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT C.Coleman | Rush Passer | +++ | TE D.Brown | Secondary, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT K.Short | Rush Passer | +++ | Z(FL) T.Graham | Outlet, D Deep Fade (40+) | +++ | RDE D.Shelby | Rush Passer | --- | RB C.Planish | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | MLB L.Kuechly | Spy on QB | +++ | SLOT B.Cooks | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WLB C.Avril | Short Zone | +++ | LT B.Scheungrab |
| +++ | LCB E.Anthony | Man-to-Man | +++ | LG T.Lelito |
| +++ | RCB T.Myers | Man-to-Man | +++ | C M.Unger |
| +++ | NB R.Brunner | Man-to-Man | +++ | RG C.Stephenson |
| +++ | SS D.Goldson | Man-to-Man | +++ | RT J.Perrault |
| +++ | FS N.Jones | Deep Zone | +++ |
|
2-20-CAR36 (1Q: 10:38) Camden Planish ran a trap outside the left tackle for 11 yards. Tackled by OLB Cliff Avril, assisted by S Robert Brunner.
OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-1 | QB B.Bortles |
| *** | LDE R.Delaire | In Box | +++ | X(SE) M.Goodwin |
| +++ | 3tcDT C.Coleman | In Box | +++ | TE D.Brown |
| +++ | 1tcDT K.Short | In Box | +++ | Z(FL) T.Graham |
| +++ | RDE D.Shelby | In Box | +++ | RB C.Planish | Ball Carrier | +++ | MLB L.Kuechly | Spy | +++ | SLOT B.Cooks |
| +++ | WLB C.Avril | In Box | +++ | LT B.Scheungrab |
| +++ | LCB E.Anthony | Out of Box | +++ | LG T.Lelito |
| +++ | RCB T.Myers | Out of Box | +++ | C M.Unger |
| +++ | NB R.Brunner | Out of Box | +++ | RG C.Stephenson |
| +++ | SS D.Goldson | Out of Box | +++ | RT J.Perrault |
| +++ | FS N.Jones | Out of Box | +++ |
|
3-9-CAR25 (1Q: 10:17) Blake Bortles pass completed to WR Brandin Cooks for 1 yard. Tackled by CB Emmitt Anthony, assisted by CB Nicolas Jones. The receiver ran his route right over the middle of the field.
OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | QB B.Bortles |
| *** | LDE B.Orakpo | Rush Passer | +++ | X(SE) M.Goodwin | Outlet, S Screen (S) | +++ | 3tcDT C.Coleman | Rush Passer | +++ | TE D.Brown | Protect | +++ | 1tcDT S.Burgess | Rush Passer | +++ | Z(FL) T.Graham | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE D.Jacques | Rush Passer | +++ | RB D.Lewis | Secondary, S Screen (S) | +++ | MLB L.Kuechly | Short Zone | +++ | SLOT B.Cooks | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB S.Thompson | Short Zone | --- | LT B.Scheungrab |
| +++ | LCB E.Anthony | Short Zone | +++ | LG T.Lelito |
| +++ | RCB T.Myers | Deep Zone | +++ | C M.Unger |
| +++ | NB N.Jones | Deep Zone | +++ | RG C.Stephenson |
| +++ | SS D.Goldson | Short Zone | --- | RT J.Perrault |
| +++ | FS T.Boston | Deep Zone | +++ |
|
4-8-CAR24 (1Q: 09:33) Stephen Flowers attempted a 41 yard field goal and succeeded. New Orleans 3, Carolina 0 |
(1Q: 09:26) Stephen Flowers kicked off 61 yards from the NOS35. Dontae Johnson returned the ball 27 yards to the CAR31. Tackled by Elijah Devine. |
1-10-CAR31 (1Q: 09:02) Cam Newton pass completed to WR Justin Hunter for 30 yards. Tackled by OLB Elijah Devine. Hunter gained 21 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage. Carolina's Nolan Schroeder was hurt on the play. This appears to be a minor knee injury. He should be able to remain in the game.
OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB C.Newton |
| *** | LDE C.Jordan | Rush Passer | +++ | X(SE) K.Benjamin | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT D.Mendez | Rush Passer | +++ | TE G.Olsen | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT D.Bates | Rush Passer | +++ | Z(FL) W.Snead | Primary, S Screen (S) | +++ | RDE B.Bensen | Rush Passer | +++ | RB D.Bush | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | MLB S.Anthony | Short Zone | --- | SLOT J.Hunter | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB E.Devine | Double Z(FL) | +++ | LT N.McConnell |
| +++ | LCB J.Jenkins | Man-to-Man | +++ | LG C.Sutton |
| +++ | RCB O.Hudson | Man-to-Man | +++ | C R.Kalil |
| +++ | NB E.Israelson | Short Zone | +++ | RG T.Turner |
| +++ | SS J.Byrd | Deep Zone | +++ | RT N.Schroeder |
| +++ | FS K.Vaccaro | Deep Zone | +++ |
|
1-10-NOS39 (1Q: 08:19) Donny Bush ran a draw inside the left guard for 5 yards. Tackled by DE Desmond Mendez, assisted by DE Deron Bates. Key block delivered by Ryan Kalil.
OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB C.Newton |
| *** | LDE C.Jordan | In Box | --- | X(SE) K.Benjamin |
| +++ | 3tcDT D.Mendez | In Box | +++ | TE G.Olsen |
| +++ | 1tcDT D.Bates | In Box | --- | Z(FL) W.Snead |
| +++ | RDE B.Bensen | In Box | --- | RB D.Bush | Ball Carrier | +++ | MLB S.Anthony | In Box | +++ | SLOT J.Hunter |
| +++ | WLB E.Devine | In Box | +++ | LT N.McConnell |
| +++ | LCB J.Jenkins | Out of Box | +++ | LG C.Sutton |
| +++ | RCB O.Hudson | Out of Box | +++ | C R.Kalil |
| +++ | NB E.Israelson | Out of Box | +++ | RG T.Turner |
| +++ | SS J.Byrd | Out of Box | +++ | RT N.Schroeder |
| +++ | FS K.Vaccaro | Out of Box | --- |
|
2-5-NOS34 (1Q: 07:50) Cam Newton pass fell incomplete, intended for TE Greg Olsen. CB Oliver Hudson defended the pass.
OFFENSE | 131 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Tampa-2 | QB C.Newton |
| *** | LDE C.Jordan | Rush Passer | +++ | TE G.Olsen | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 3tcDT C.Krueger | Rush Passer | +++ | TE J.Boswell | Primary, 1 Out (5-8) | --- | 1tcDT D.Mendez | Rush Passer | +++ | Z(FL) W.Snead | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE B.Bensen | Rush Passer | +++ | RB A.Doleman | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB E.Devine | Short Zone | +++ | TE P.Agin | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | MLB S.Anthony | Deep Zone | +++ | LT N.McConnell |
| +++ | WLB A.Mulumba | Short Zone | +++ | LG C.Sutton |
| +++ | LCB J.Jenkins | Man-to-Man | +++ | C R.Kalil |
| +++ | RCB O.Hudson | Man-to-Man | +++ | RG T.Turner |
| +++ | SS J.Byrd | Deep Zone | +++ | RT N.Schroeder |
| +++ | FS K.Vaccaro | Deep Zone | +++ |
|
3-5-NOS34 (1Q: 07:42) Cam Newton sacked by DE Kasim Edebali and ILB Mike Hull for a loss of 6 yards. Sack allowed by Trai Turner.
OFFENSE | 023 Personnel | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB C.Newton |
| *** | LDE C.Jordan | Rush Passer | +++ | X(SE) K.Benjamin | Outlet, 9 Fade (27-39) | --- | 3tcDT C.Krueger | Rush Passer | +++ | TE J.Boswell | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT D.Bates | Rush Passer | +++ | Z(FL) W.Snead | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE K.Edebali | Rush Passer | +++ | SLOT J.Hunter | Outlet, 1 Out (5-8) | --- | MLB M.Hull | Blitz Passer | +++ | TE G.Olsen | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | WLB E.Devine | Short Zone | +++ | LT N.McConnell |
| +++ | LCB J.Jenkins | Man-to-Man | +++ | LG C.Sutton |
| +++ | RCB E.Israelson | Man-to-Man | +++ | C R.Kalil |
| --- | NB O.Hudson | Short Zone | +++ | RG T.Turner |
| --- | SS J.Byrd | Deep Zone | +++ | RT N.Schroeder |
| --- | FS K.Vaccaro | Deep Zone | +++ |
|
4-11-NOS40 (1Q: 06:58) Abel Conley punted 37 yards. The ball was downed at the NOS03. |
1-10-NOS03 (1Q: 06:50) Camden Planish ran inside the right guard for 22 yards. Tackled by S Robert Brunner. Key block delivered by Max Unger. PENALTY: T Blake Scheungrab of New Orleans was called for Tripping.
OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB B.Bortles |
| *** | LDE R.Delaire | In Box | +++ | X(SE) M.Goodwin |
| +++ | 3tcDT C.Coleman | In Box | --- | TE D.Brown |
| +++ | 1tcDT K.Short | In Box | +++ | Z(FL) T.Graham |
| +++ | RDE D.Shelby | In Box | +++ | RB C.Planish | Ball Carrier | +++ | MLB L.Kuechly | In Box | +++ | SLOT B.Cooks |
| +++ | WLB C.Avril | In Box | --- | LT B.Scheungrab |
| --- | LCB E.Anthony | Out of Box | --- | LG T.Lelito |
| +++ | RCB T.Myers | Out of Box | +++ | C M.Unger |
| +++ | NB R.Brunner | Out of Box | --- | RG C.Stephenson |
| +++ | SS D.Goldson | Out of Box | +++ | RT J.Perrault |
| +++ | FS N.Jones | Out of Box | +++ |
|
1-11-NOS02 (1Q: 06:36) Logan Bills ran a counterplay inside the left tackle for 4 yards. Tackled by DE Derrick Shelby.
OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-3 Sky | QB B.Bortles |
| *** | LDE R.Delaire | In Box | --- | X(SE) M.Goodwin |
| +++ | 3tcDT C.Coleman | In Box | +++ | TE D.Brown |
| --- | 1tcDT K.Short | In Box | +++ | Z(FL) T.Graham |
| +++ | RDE D.Shelby | In Box | +++ | RB L.Bills | Ball Carrier | +++ | SLB C.Avril | In Box | +++ | FB A.Blue |
| +++ | MLB L.Kuechly | In Box | +++ | LT B.Scheungrab |
| +++ | WLB S.Thompson | In Box | +++ | LG T.Lelito |
| +++ | LCB E.Anthony | Out of Box | +++ | C M.Unger |
| +++ | RCB R.Brunner | Out of Box | +++ | RG C.Stephenson |
| +++ | SS N.Jones | Out of Box | +++ | RT J.Perrault |
| +++ | FS T.Boston | Out of Box | +++ |
|
2-7-NOS06 (1Q: 06:03) Camden Planish ran inside the right tackle for 3 yards. Tackled by DE Derrick Shelby.
OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB B.Bortles |
| *** | LDE R.Delaire | In Box | +++ | X(SE) M.Goodwin |
| +++ | 3tcDT C.Coleman | In Box | +++ | TE D.Brown |
| +++ | 1tcDT K.Short | In Box | +++ | Z(FL) T.Graham |
| +++ | RDE D.Shelby | In Box | +++ | RB C.Planish | Ball Carrier | --- | MLB L.Kuechly | In Box | +++ | SLOT B.Cooks |
| +++ | WLB C.Avril | In Box | +++ | LT B.Scheungrab |
| +++ | LCB E.Anthony | Out of Box | +++ | LG T.Lelito |
| +++ | RCB T.Myers | Out of Box | +++ | C M.Unger |
| +++ | NB R.Brunner | Out of Box | +++ | RG C.Stephenson |
| +++ | SS D.Goldson | Out of Box | +++ | RT J.Perrault |
| +++ | FS N.Jones | Out of Box | +++ |
|
3-4-NOS09 (1Q: 05:30) Blake Bortles pass completed to WR Marquise Goodwin for 6 yards. Tackled by S Robert Brunner.
OFFENSE | 104 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Cover-3 Sky | QB B.Bortles |
| *** | LDE B.Orakpo | Rush Passer | +++ | X(SE) M.Goodwin | Primary, F Flat (0-4) | +++ | 3tcDT C.Coleman | Rush Passer | +++ | SLOT A.Constantine | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT S.Burgess | Rush Passer | +++ | Z(FL) B.Cooks | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | RDE D.Jacques | Rush Passer | +++ | RB D.Lewis | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | MLB T.Franklin | Short Zone | +++ | SLOT B.Carlson | Secondary, 3 Comeback (9-12) | +++ | LCB E.Anthony | Short Zone | +++ | LT B.Scheungrab |
| +++ | RCB T.Myers | Short Zone | +++ | LG T.Lelito |
| +++ | NB R.Brunner | Deep Zone | +++ | C M.Unger |
| +++ | DB N.Jones | Deep Zone | --- | RG C.Stephenson |
| +++ | SS D.Goldson | Short Zone | +++ | RT J.Perrault |
| +++ | FS T.Boston | Deep Zone | +++ |
|
1-10-NOS15 (1Q: 04:59) Blake Bortles pass completed to WR Marquise Goodwin for 12 yards. Tackled by CB Theodore Myers. The quarterback threw into double coverage.
OFFENSE | 104 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Cover-2 | QB B.Bortles |
| *** | LDE B.Orakpo | Rush Passer | +++ | X(SE) M.Goodwin | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT C.Coleman | Rush Passer | +++ | SLOT A.Constantine | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT S.Burgess | Rush Passer | +++ | Z(FL) B.Cooks | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE D.Jacques | Rush Passer | +++ | RB L.Bills | Secondary, S Screen (S) | +++ | MLB T.Franklin | Short Zone | --- | SLOT B.Carlson | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | LCB E.Anthony | Man-to-Man | +++ | LT B.Scheungrab |
| +++ | RCB T.Myers | Man-to-Man | +++ | LG T.Lelito |
| +++ | NB R.Brunner | Double X(SE) | +++ | C M.Unger |
| +++ | DB N.Jones | Short Zone | +++ | RG C.Stephenson |
| +++ | SS D.Goldson | Deep Zone | +++ | RT J.Perrault |
| +++ | FS T.Boston | Deep Zone | +++ |
|
1-10-NOS27 (1Q: 04:12) Blake Bortles sacked by ILB Luke Kuechly for a loss of 4 yards. Sack allowed by Max Unger.
OFFENSE | 221 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Press-2 | QB B.Bortles |
| *** | LDE R.Delaire | Rush Passer | +++ | TE J.Reed | Protect | +++ | 3tcDT C.Coleman | Rush Passer | +++ | TE D.Brown | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT K.Short | Rush Passer | +++ | Z(FL) T.Graham | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | RDE D.Shelby | Rush Passer | +++ | RB C.Planish | Protect | +++ | SLB C.Avril | Short Zone | +++ | FB A.Blue | Primary, S Screen (S) | --- | MLB L.Kuechly | Blitz Passer | +++ | LT B.Scheungrab |
| --- | WLB S.Thompson | Short Zone | +++ | LG T.Lelito |
| +++ | LCB E.Anthony | Bump and Run | +++ | C M.Unger |
| --- | RCB R.Brunner | Bump and Run | +++ | RG C.Stephenson |
| +++ | SS N.Jones | Deep Zone | +++ | RT J.Perrault |
| +++ | FS T.Boston | Deep Zone | +++ |
|
2-14-NOS23 (1Q: 03:43) Logan Bills ran a draw inside the right guard for 32 yards. Tackled by S Robert Brunner. Key block delivered by Max Unger. PENALTY: WR Bradley Carlson of New Orleans was called for Offensive Holding.
OFFENSE | 104 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Cover-2 | QB B.Bortles |
| *** | LDE B.Orakpo | In Box | +++ | X(SE) M.Goodwin |
| +++ | 3tcDT C.Coleman | In Box | +++ | SLOT A.Constantine |
| +++ | 1tcDT S.Burgess | In Box | +++ | Z(FL) B.Cooks |
| +++ | RDE D.Jacques | In Box | +++ | RB L.Bills | Ball Carrier | +++ | MLB T.Franklin | In Box | +++ | SLOT B.Carlson |
| --- | LCB E.Anthony | Out of Box | --- | LT B.Scheungrab |
| +++ | RCB T.Myers | Out of Box | +++ | LG T.Lelito |
| +++ | NB R.Brunner | Out of Box | +++ | C M.Unger |
| +++ | DB N.Jones | Out of Box | --- | RG C.Stephenson |
| +++ | SS D.Goldson | Out of Box | +++ | RT J.Perrault |
| +++ | FS T.Boston | Out of Box | +++ |
|
2-24-NOS13 (1Q: 03:30) Play-Action. Blake Bortles pass completed to WR Marquise Goodwin for 11 yards. Tackled by CB Theodore Myers.
OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | QB B.Bortles |
| *** | LDE R.Delaire | Rush Passer | --- | X(SE) M.Goodwin | Primary, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT C.Coleman | Rush Passer | +++ | TE D.Brown | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 1tcDT K.Short | Rush Passer | +++ | Z(FL) T.Graham | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE D.Shelby | Rush Passer | +++ | RB C.Planish | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB L.Kuechly | Short Zone | +++ | SLOT B.Cooks | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | WLB C.Avril | Blitz Passer | +++ | LT B.Scheungrab |
| +++ | LCB E.Anthony | Man-to-Man | +++ | LG T.Lelito |
| +++ | RCB T.Myers | Man-to-Man | +++ | C M.Unger |
| +++ | NB R.Brunner | Short Zone | --- | RG C.Stephenson |
| +++ | SS D.Goldson | Deep Zone | --- | RT J.Perrault |
| +++ | FS N.Jones | Deep Zone | +++ |
|
3-13-NOS24 (1Q: 02:47) Blake Bortles pass completed to TE Dave Brown for 13 yards. Tackled by ILB Luke Kuechly. Brown gained 1 yard after the catch.
OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | QB B.Bortles |
