| Played in Cleveland, OH, weather: 38 degrees, fair, 2 mph wind. |
| Pittsburgh won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Logan Martinez kicked off 72 yards from the CLE35. Touchback. |
1-10-PIT25 (1Q: 15:00) Ben Roethlisberger pass completed to WR Conrad Daileader for 4 yards. Tackled by CB Eduardo Knight. Daileader gained 3 yards after the catch. PENALTY: C Craig Bernreuter of Pittsburgh was called for Offensive Holding.
| OFFENSE | 005 Personnel | DEFENSE | 43 Under, Dime Personnel, Cover-3 Sky | | QB B.Roethlisberger |
| *** | LDE C.Long | Rush Passer | +++ | | X(SE) O.Hernandez | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 1tcDT M.Meade | Rush Passer | +++ | | SLOT C.Daileader | Primary, F Flat (0-4) | +++ | 3tcDT I.Krank | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Randle | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE D.Ratte | Rush Passer | +++ | | SLOT L.Bell | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | MLB W.Fry | Short Zone | --- | | SLOT M.Wheaton | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | LCB W.Teeter | Short Zone | --- | | LT T.Sweeney |
| +++ | RCB E.Knight | Short Zone | +++ | | LG D.Greer |
| +++ | NB B.Bauer | Deep Zone | +++ | | C C.Bernreuter |
| --- | DB R.Gelet | Deep Zone | +++ | | RG R.Waas |
| +++ | SS S.Donaldson | Short Zone | +++ | | RT A.Griffith |
| +++ | FS B.Grimes | Deep Zone | +++ |
|
1-20-PIT15 (1Q: 14:53) Salvador Tremblay ran inside the left guard for 2 yards. Tackled by S Junior Hopper, assisted by S Justin Gilbert.
| OFFENSE | 230 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-1 | | QB B.Roethlisberger |
| *** | LDE D.Ratte | In Box | +++ | | TE R.Blackwell |
| +++ | 1tcDT D.Shelton | In Box | +++ | | TE J.Graham |
| +++ | 3tcDT I.Krank | In Box | +++ | | TE K.Clemons |
| +++ | RDE W.Fortier | In Box | +++ | | RB S.Tremblay | Ball Carrier | +++ | SLB R.Gelet | In Box | +++ | | FB W.Vaughn |
| +++ | MLB K.Alonso | In Box | +++ | | LT T.Sweeney |
| --- | WLB B.Mingo | In Box | +++ | | LG D.Greer |
| +++ | LCB W.Teeter | Out of Box | +++ | | C C.Bernreuter |
| +++ | RCB E.Knight | Out of Box | --- | | RG R.Waas |
| --- | SS J.Gilbert | Out of Box | +++ | | RT A.Griffith |
| +++ | FS J.Hopper | Out of Box | +++ |
|
2-18-PIT17 (1Q: 14:09) Ben Roethlisberger pass completed to TE Jimmy Graham for 2 yards. Tackled by ILB Kiko Alonso.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-4 | | QB B.Roethlisberger |
| *** | LDE D.Ratte | Rush Passer | --- | | X(SE) M.Wheaton | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT D.Shelton | Rush Passer | +++ | | TE J.Graham | Primary, 0 Dig (0-4) | --- | 3tcDT R.Hay | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Randle | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE W.Fortier | Rush Passer | +++ | | RB L.Bell | Secondary, S Screen (S) | +++ | MLB K.Alonso | Short Zone | +++ | | SLOT O.Hernandez | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | WLB R.Gelet | Short Zone | +++ | | LT T.Sweeney |
| +++ | LCB W.Teeter | Short Zone | +++ | | LG D.Greer |
| +++ | RCB E.Knight | Deep Zone | +++ | | C C.Bernreuter |
| +++ | NB B.Grimes | Deep Zone | +++ | | RG R.Waas |
| +++ | SS J.Gilbert | Deep Zone | +++ | | RT A.Griffith |
| +++ | FS J.Hopper | Deep Zone | +++ |
|
3-16-PIT19 (1Q: 13:27) Ben Roethlisberger pass fell incomplete, intended for WR Rueben Randle. CB Warren Teeter defended the pass.
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-3 Cloud | | QB B.Roethlisberger |
| *** | LDE D.Ratte | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Daileader | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT D.Shelton | Rush Passer | +++ | | TE J.Graham | Outlet, W Wheel (9-18) | --- | 3tcDT I.Krank | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Randle | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE W.Fortier | Rush Passer | +++ | | RB L.Bell | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB R.Gelet | Short Zone | +++ | | TE R.Blackwell | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | MLB K.Alonso | Short Zone | +++ | | LT T.Sweeney |
| +++ | WLB B.Mingo | Short Zone | +++ | | LG D.Greer |
| +++ | LCB W.Teeter | Man-to-Man | +++ | | C C.Bernreuter |
| +++ | RCB E.Knight | Deep Zone | +++ | | RG R.Waas |
| +++ | SS J.Gilbert | Deep Zone | +++ | | RT A.Griffith |
| --- | FS J.Hopper | Deep Zone | +++ |
|
| 4-16-PIT19 (1Q: 13:22) Hugh Wright punted 37 yards. Shane Donaldson returned the kick 22 yards to the PIT34. Tackled by Kristopher Clemons. |
1-10-PIT34 (1Q: 13:14) Johnny Manziel pass completed to WR Dale Craig for 7 yards. Tackled by CB Jamal Ramirez, assisted by CB Horace Carr.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB J.Manziel |
| *** | LDE G.Carlisle | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.McCutcheon | Outlet, S Screen (S) | +++ | 1tcDT H.Boehm | Rush Passer | +++ | | TE J.Thomas | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | 3tcDT G.Williams | Rush Passer | --- | | Z(FL) D.Craig | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | RDE R.Farley | Rush Passer | +++ | | RB C.West | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | MLB J.Jones | Deep Zone | +++ | | SLOT J.Gardner | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | WLB R.Shazier | Blitz Passer | +++ | | LT J.Thomas |
| +++ | LCB H.Carr | Man-to-Man | +++ | | LG J.Bitonio |
| +++ | RCB P.Robinson | Man-to-Man | +++ | | C D.Richardson |
| +++ | NB J.Ramirez | Short Zone | +++ | | RG D.Gordon |
| +++ | SS E.Rasmussen | Deep Zone | +++ | | RT A.Castonzo |
| +++ | FS B.Carliste | Deep Zone | +++ |
|
2-3-PIT27 (1Q: 12:53) Johnny Manziel pass completed to WR Josh Gardner for 7 yards. Tackled by CB Horace Carr. Gardner gained 5 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB J.Manziel |
| *** | LDE G.Carlisle | Rush Passer | --- | | X(SE) D.McCutcheon | Outlet, S Screen (S) | +++ | 1tcDT H.Boehm | Rush Passer | +++ | | TE J.Thomas | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | 3tcDT G.Williams | Rush Passer | --- | | Z(FL) D.Craig | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE R.Farley | Rush Passer | +++ | | RB C.West | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB J.Jones | Short Zone | +++ | | SLOT J.Gardner | Primary, F Flat (0-4) | +++ | WLB R.Shazier | Short Zone | +++ | | LT J.Thomas |
| +++ | LCB H.Carr | Man-to-Man | +++ | | LG J.Bitonio |
| +++ | RCB P.Robinson | Short Zone | +++ | | C D.Richardson |
| +++ | NB J.Ramirez | Deep Zone | +++ | | RG D.Gordon |
| +++ | SS E.Rasmussen | Deep Zone | +++ | | RT A.Castonzo |
| +++ | FS B.Carliste | Deep Zone | +++ |
|
1-10-PIT20 (1Q: 12:16) Charcandrick West ran around right end for -1 yards. Tackled by DE Gage Carlisle, assisted by CB Patrick Robinson.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Press-1 | | QB J.Manziel |
| *** | LDE G.Carlisle | In Box | +++ | | X(SE) D.McCutcheon |
| +++ | 1tcDT H.Boehm | In Box | +++ | | TE J.Thomas |
| +++ | 3tcDT G.Williams | In Box | +++ | | Z(FL) D.Craig |
| +++ | RDE R.Farley | In Box | +++ | | RB C.West | Ball Carrier | +++ | MLB J.Jones | In Box | +++ | | SLOT J.Gardner |
| +++ | WLB R.Shazier | In Box | +++ | | LT J.Thomas |
| +++ | LCB H.Carr | Out of Box | +++ | | LG J.Bitonio |
| +++ | RCB P.Robinson | Out of Box | +++ | | C D.Richardson |
| +++ | NB J.Ramirez | Out of Box | +++ | | RG D.Gordon |
| +++ | SS E.Rasmussen | Out of Box | +++ | | RT A.Castonzo |
| +++ | FS B.Carliste | Out of Box | +++ |
|
2-11-PIT21 (1Q: 11:35) David Johnson ran around left end for 11 yards. Tackled by ILB Jarvis Jones, assisted by DE Riddick Farley. Key block delivered by Dashawn Gordon.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1 | | QB J.Manziel |
| *** | LDE G.Carlisle | In Box | +++ | | X(SE) D.McCutcheon |
| +++ | 1tcDT G.Williams | In Box | --- | | TE J.Thomas |
| +++ | 3tcDT M.Benson | In Box | +++ | | Z(FL) D.Craig |
| +++ | RDE R.Farley | In Box | +++ | | RB D.Johnson | Ball Carrier | +++ | SLB R.Shazier | In Box | +++ | | FB M.Johnson |
| +++ | MLB J.Jones | In Box | --- | | LT J.Thomas |
| +++ | WLB D.Penrice | In Box | +++ | | LG J.Bitonio |
| +++ | LCB P.Robinson | Out of Box | +++ | | C D.Richardson |
| +++ | RCB J.Ramirez | Out of Box | --- | | RG D.Gordon |
| +++ | SS E.Rasmussen | Out of Box | +++ | | RT A.Castonzo |
| +++ | FS R.Jones | Out of Box | +++ |
|
1-10-PIT10 (1Q: 10:54) Johnny Manziel pass completed to TE Julius Thomas for 4 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by ILB Jarvis Jones. The receiver ran his route right over the middle of the field. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-1 | | QB J.Manziel |
| *** | LDE G.Carlisle | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.McCutcheon | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT G.Williams | Rush Passer | --- | | TE J.Thomas | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT M.Benson | Rush Passer | --- | | Z(FL) D.Craig | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE R.Farley | Rush Passer | +++ | | RB D.Johnson | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB R.Shazier | Short Zone | +++ | | FB M.Johnson | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB J.Jones | Spy on QB | +++ | | LT J.Thomas |
| +++ | WLB D.Penrice | Man-to-Man | +++ | | LG J.Bitonio |
| +++ | LCB P.Robinson | Man-to-Man | +++ | | C D.Richardson |
| +++ | RCB J.Ramirez | Man-to-Man | +++ | | RG D.Gordon |
| +++ | SS E.Rasmussen | Man-to-Man | +++ | | RT A.Castonzo |
| +++ | FS R.Jones | Double Z(FL) | +++ |
|
2-6-PIT06 (1Q: 10:12) Johnny Manziel pass completed to WR Dustin McCutcheon for -1 yards. Tackled by CB Patrick Robinson.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-2 | | QB J.Manziel |
| *** | LDE G.Carlisle | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.McCutcheon | Primary, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT G.Williams | Rush Passer | +++ | | TE J.Thomas | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT M.Benson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Craig | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE R.Farley | Rush Passer | +++ | | RB C.West | Protect | +++ | SLB R.Shazier | Short Zone | +++ | | SLOT J.Gardner | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | MLB J.Jones | Blitz Passer | +++ | | LT J.Thomas |
| +++ | WLB D.Penrice | Short Zone | +++ | | LG J.Bitonio |
| +++ | LCB P.Robinson | Bump and Run | --- | | C D.Richardson |
| +++ | RCB J.Ramirez | Bump and Run | --- | | RG D.Gordon |
| +++ | SS E.Rasmussen | Deep Zone | +++ | | RT A.Castonzo |
| +++ | FS R.Jones | Deep Zone | +++ |
|
3-7-PIT07 (1Q: 09:39) Johnny Manziel pass completed to TE Julius Thomas for 7 yards and a TOUCHDOWN! Cleveland 6, Pittsburgh 0
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB J.Manziel |
| *** | LDE G.Carlisle | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.McCutcheon | Secondary, 8 Post (19-26) | +++ | 1tcDT G.Williams | Rush Passer | +++ | | TE J.Thomas | Primary, W Wheel (9-18) | +++ | 3tcDT M.Benson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Gardner | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | RDE R.Farley | Rush Passer | --- | | RB D.Johnson | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB R.Shazier | Short Zone | --- | | TE G.Barnidge | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | MLB J.Jones | Spy on QB | +++ | | LT J.Thomas |
| +++ | WLB D.Penrice | Short Zone | +++ | | LG J.Bitonio |
| +++ | LCB P.Robinson | Man-to-Man | +++ | | C D.Richardson |
| +++ | RCB J.Ramirez | Man-to-Man | +++ | | RG D.Gordon |
| +++ | SS E.Rasmussen | Deep Zone | --- | | RT A.Castonzo |
| +++ | FS R.Jones | Deep Zone | +++ |
|
| (1Q: 09:39) Extra point by Logan Martinez was good. Cleveland 7, Pittsburgh 0 |
| (1Q: 09:33) Logan Martinez kicked off 69 yards from the CLE35. Touchback. |
1-10-PIT25 (1Q: 09:33) Salvador Tremblay ran inside the right tackle for 2 yards. Tackled by OLB Rodney Gelet.
| OFFENSE | 131 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-2 | | QB B.Roethlisberger |
| *** | LDE D.Ratte | In Box | +++ | | TE R.Blackwell |
| +++ | 1tcDT D.Shelton | In Box | +++ | | TE J.Graham |
| +++ | 3tcDT I.Krank | In Box | +++ | | Z(FL) M.Wheaton |
| +++ | RDE W.Fortier | In Box | +++ | | RB S.Tremblay | Ball Carrier | +++ | SLB R.Gelet | In Box | +++ | | TE K.Clemons |
| +++ | MLB K.Alonso | In Box | +++ | | LT T.Sweeney |
| +++ | WLB B.Mingo | In Box | +++ | | LG D.Greer |
| +++ | LCB W.Teeter | Out of Box | +++ | | C C.Bernreuter |
| +++ | RCB E.Knight | Out of Box | +++ | | RG R.Waas |
| +++ | SS J.Gilbert | Out of Box | +++ | | RT A.Griffith |
| +++ | FS J.Hopper | Out of Box | +++ |
|
2-8-PIT27 (1Q: 08:51) Play-Action. Ben Roethlisberger pass fell incomplete, intended for WR Markus Wheaton. S Justin Gilbert defended the pass. The quarterback threw into double coverage. PENALTY: G Darrin Greer of Pittsburgh was called for Illegal Use of the Hands.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB B.Roethlisberger |
| *** | LDE D.Ratte | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Wheaton | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT D.Shelton | Rush Passer | +++ | | TE J.Graham | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | 3tcDT R.Hay | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Randle | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE W.Fortier | Rush Passer | +++ | | RB L.Bell | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | MLB K.Alonso | Short Zone | +++ | | SLOT O.Hernandez | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | WLB R.Gelet | Double X(SE) | +++ | | LT T.Sweeney |
| +++ | LCB W.Teeter | Man-to-Man | +++ | | LG D.Greer |
| --- | RCB E.Knight | Man-to-Man | +++ | | C C.Bernreuter |
| +++ | NB B.Grimes | Short Zone | +++ | | RG R.Waas |
| +++ | SS J.Gilbert | Deep Zone | +++ | | RT A.Griffith |
| +++ | FS J.Hopper | Deep Zone | +++ |
|
2-18-PIT17 (1Q: 08:47) Ben Roethlisberger pass completed to TE Russell Blackwell for 11 yards. Tackled by CB Warren Teeter.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB B.Roethlisberger |
| *** | LDE D.Ratte | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Daileader | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT D.Shelton | Rush Passer | +++ | | TE J.Graham | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 3tcDT I.Krank | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Randle | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | RDE W.Fortier | Rush Passer | +++ | | RB L.Bell | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB R.Gelet | Short Zone | +++ | | TE R.Blackwell | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB K.Alonso | Short Zone | +++ | | LT T.Sweeney |
| +++ | WLB B.Mingo | Short Zone | +++ | | LG D.Greer |
| +++ | LCB W.Teeter | Deep Zone | +++ | | C C.Bernreuter |
| +++ | RCB E.Knight | Deep Zone | +++ | | RG R.Waas |
| --- | SS J.Gilbert | Short Zone | +++ | | RT A.Griffith |
| +++ | FS J.Hopper | Deep Zone | +++ |
|
3-7-PIT28 (1Q: 08:15) Ben Roethlisberger pass fell incomplete, intended for WR Rueben Randle. CB Eduardo Knight defended the pass.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-4 | | QB B.Roethlisberger |
| *** | LDE D.Ratte | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Wheaton | Primary, 7 Corner (19-26) | --- | 1tcDT M.Meade | Rush Passer | +++ | | TE J.Graham | Protect | +++ | 3tcDT I.Krank | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Randle | Secondary, 9 Fade (27-39) | +++ | RDE A.Ingram | Rush Passer | +++ | | RB L.Bell | Protect | +++ | MLB K.Alonso | Short Zone | +++ | | SLOT O.Hernandez | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB R.Gelet | Short Zone | +++ | | LT T.Sweeney |
| +++ | LCB W.Teeter | Short Zone | +++ | | LG D.Greer |
| +++ | RCB E.Knight | Deep Zone | +++ | | C C.Bernreuter |
| --- | NB B.Grimes | Deep Zone | +++ | | RG R.Waas |
| --- | SS J.Gilbert | Deep Zone | +++ | | RT A.Griffith |
| +++ | FS S.Donaldson | Deep Zone | +++ |
|
| 4-7-PIT28 (1Q: 08:05) Hugh Wright punted 43 yards. The ball was downed at the CLE29. Cleveland's Brent Grimes was hurt on the play. This appears to be a minor knee injury. He should be able to remain in the game. |
1-10-CLE29 (1Q: 07:58) Charcandrick West ran a counterplay inside the right tackle for 2 yards. Tackled by S Emmanuel Rasmussen, assisted by DT Hector Boehm.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB J.Manziel |
| *** | LDE G.Carlisle | In Box | +++ | | X(SE) D.McCutcheon |
| +++ | 1tcDT H.Boehm | In Box | +++ | | TE J.Thomas |
| +++ | 3tcDT G.Williams | In Box | +++ | | Z(FL) D.Craig |
| +++ | RDE R.Farley | In Box | +++ | | RB C.West | Ball Carrier | +++ | MLB J.Jones | In Box | +++ | | SLOT J.Gardner |
| +++ | WLB R.Shazier | In Box | +++ | | LT J.Thomas |
| +++ | LCB H.Carr | Out of Box | +++ | | LG J.Bitonio |
| +++ | RCB P.Robinson | Out of Box | +++ | | C D.Richardson |
| +++ | NB J.Ramirez | Out of Box | +++ | | RG D.Gordon |
| +++ | SS E.Rasmussen | Out of Box | +++ | | RT A.Castonzo |
| +++ | FS B.Carliste | Out of Box | +++ |
|
2-8-CLE31 (1Q: 07:13) Johnny Manziel kept the ball, running outside the right tackle for 14 yards. Tackled by DT Graham Williams, assisted by OLB Ryan Shazier. Key block delivered by Joel Bitonio. PENALTY: RB Charcandrick West of Cleveland was called for an Illegal Shift.
| OFFENSE | 113t Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-3 Cloud | | QB J.Manziel | Ball Carrier | *** | LDE G.Carlisle | In Box | +++ | | X(SE) D.McCutcheon |
| +++ | 1tcDT H.Boehm | In Box | +++ | | TE J.Thomas |
| +++ | 3tcDT G.Williams | In Box | --- | | Z(FL) D.Craig |
| +++ | RDE R.Farley | In Box | +++ | | RB C.West |
| --- | MLB J.Jones | In Box | +++ | | SLOT J.Gardner |
| +++ | WLB R.Shazier | In Box | +++ | | LT J.Thomas |
| +++ | LCB H.Carr | Out of Box | +++ | | LG J.Bitonio |
| +++ | RCB P.Robinson | Out of Box | +++ | | C D.Richardson |
| +++ | NB J.Ramirez | Out of Box | +++ | | RG D.Gordon |
| +++ | SS E.Rasmussen | Out of Box | +++ | | RT A.Castonzo |
| +++ | FS B.Carliste | Out of Box | +++ |
|
2-13-CLE26 (1Q: 07:04) Johnny Manziel pass was blocked at the line, intended for TE Julius Thomas. DE Myron Benson blocked the pass. The quarterback threw away from the double coverage.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Press-1 | | QB J.Manziel |
| *** | LDE G.Carlisle | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.McCutcheon | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT G.Williams | Rush Passer | +++ | | TE J.Thomas | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | 3tcDT M.Benson | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Craig | Outlet, 8 Post (19-26) | +++ | RDE R.Farley | Rush Passer | +++ | | RB D.Johnson | Outlet, S Screen (S) | +++ | SLB R.Shazier | Short Zone | +++ | | FB M.Johnson | Protect | +++ | MLB J.Jones | Short Zone | +++ | | LT J.Thomas |
| +++ | WLB D.Penrice | Bump and Run | +++ | | LG J.Bitonio |
| +++ | LCB P.Robinson | Bump and Run | +++ | | C D.Richardson |
| +++ | RCB J.Ramirez | Bump and Run | +++ | | RG D.Gordon |
| --- | SS E.Rasmussen | Bump and Run | +++ | | RT A.Castonzo |
| +++ | FS R.Jones | Double Z(FL) | +++ |
|
3-13-CLE26 (1Q: 06:57) Johnny Manziel pass was intended for WR Dustin McCutcheon and was intercepted by S Emmanuel Rasmussen at the PIT49. The interception was returned 10 yards. Tackled by Dustin McCutcheon.
| OFFENSE | 113t Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB J.Manziel |
| *** | LDE G.Carlisle | Rush Passer | +++ | | X(SE) D.McCutcheon | Primary, 9 Fade (27-39) | --- | 1tcDT H.Boehm | Rush Passer | +++ | | TE J.Thomas | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT G.Williams | Rush Passer | +++ | | Z(FL) D.Craig | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | RDE M.Benson | Rush Passer | +++ | | RB D.Johnson | Outlet, S Screen (S) | +++ | MLB J.Jones | Deep Zone | +++ | | SLOT J.Gardner | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | --- | WLB R.Shazier | Short Zone | +++ | | LT J.Thomas |
| --- | LCB P.Robinson | Man-to-Man | +++ | | LG J.Bitonio |
| +++ | RCB A.Wilcox | Man-to-Man | +++ | | C D.Richardson |
| +++ | NB D.Penrice | Short Zone | +++ | | RG D.Gordon |
| --- | SS E.Rasmussen | Deep Zone | +++ | | RT A.Castonzo |
| +++ | FS B.Carliste | Deep Zone | +++ |
|
1-10-CLE41 (1Q: 06:45) Ben Roethlisberger kept the ball, running a trap outside the left tackle for 0 yards. Tackled by ILB Kiko Alonso, assisted by DT Rusty Hay.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB B.Roethlisberger | Ball Carrier | *** | LDE D.Ratte | In Box | +++ | | X(SE) M.Wheaton |
| +++ | 1tcDT D.Shelton | In Box | +++ | | TE J.Graham |
| +++ | 3tcDT R.Hay | In Box | --- | | Z(FL) R.Randle |
| +++ | RDE W.Fortier | In Box | +++ | | RB L.Bell |
| +++ | MLB K.Alonso | In Box | +++ | | SLOT O.Hernandez |
| +++ | WLB R.Gelet | In Box | +++ | | LT T.Sweeney |
| --- | LCB W.Teeter | Out of Box | +++ | | LG D.Greer |
| --- | RCB E.Knight | Out of Box | +++ | | C C.Bernreuter |
| +++ | NB B.Grimes | Out of Box | +++ | | RG R.Waas |
| --- | SS J.Gilbert | Out of Box | +++ | | RT A.Griffith |
| +++ | FS J.Hopper | Out of Box | +++ |
|
2-10-CLE41 (1Q: 06:20) Ben Roethlisberger pass completed to WR Omar Hernandez for 6 yards. Tackled by CB Warren Teeter. The receiver ran his route right over the middle of the field. Hernandez gained 4 yards after the catch. Cleveland's Rodney Gelet was hurt on the play.
| OFFENSE | 113 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Under, Nickel Personnel, Tampa-2 | | QB B.Roethlisberger |
| *** | LDE D.Ratte | Rush Passer | +++ | | X(SE) M.Wheaton | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT D.Shelton | Rush Passer | +++ | | TE J.Graham | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | 3tcDT R.Hay | Rush Passer | +++ | | Z(FL) R.Randle | Outlet, S Screen (S) | +++ | RDE W.Fortier | Rush Passer | +++ | | RB L.Bell | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB K.Alonso | Deep Zone | +++ | | SLOT O.Hernandez | Primary, 0 Dig (0-4) | +++ | WLB R.Gelet | Short Zone | +++ | | LT T.Sweeney |
| +++ | LCB W.Teeter | Man-to-Man | +++ | | LG D.Greer |
| +++ | RCB E.Knight | Man-to-Man | +++ | | C C.Bernreuter |
| +++ | NB B.Grimes | Short Zone | +++ | | RG R.Waas |
| +++ | SS J.Gilbert | Deep Zone | +++ | | RT A.Griffith |
| +++ | FS J.Hopper | Deep Zone | +++ |
|
3-4-CLE35 (1Q: 05:35) Ben Roethlisberger pass fell incomplete, intended for TE Jimmy Graham. ILB Kiko Alonso defended the pass.
| OFFENSE | 212 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-3 Cloud | | QB B.Roethlisberger |
| *** | LDE D.Ratte | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Daileader | Primary, S Screen (S) | +++ | 1tcDT D.Shelton | Rush Passer | +++ | | TE J.Graham | Secondary, 7 Corner (19-26) | +++ | 3tcDT I.Krank | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Wheaton | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE W.Fortier | Rush Passer | +++ | | RB L.Bell | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB C.Long | Short Zone | --- | | FB S.Tremblay | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | MLB K.Alonso | Short Zone | +++ | | LT T.Sweeney |
| +++ | WLB B.Mingo | Short Zone | +++ | | LG D.Greer |
| +++ | LCB W.Teeter | Man-to-Man | +++ | | C C.Bernreuter |
| +++ | RCB E.Knight | Deep Zone | +++ | | RG R.Waas |
| +++ | SS J.Gilbert | Deep Zone | +++ | | RT A.Griffith |
| +++ | FS J.Hopper | Deep Zone | +++ |
|
4-4-CLE35 (1Q: 05:29) Ben Roethlisberger scrambled for 8 yards. Tackled by S Junior Hopper.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation, Pistol | DEFENSE | 43 Under, Regular Personnel, Cover-3 Cloud | | QB B.Roethlisberger |
| *** | LDE D.Ratte | Rush Passer | +++ | | X(SE) C.Daileader | Secondary, S Screen (S) | --- | 1tcDT D.Shelton | Rush Passer | +++ | | TE J.Graham | Primary, 1 Out (5-8) | --- | 3tcDT I.Krank | Rush Passer | +++ | | Z(FL) M.Wheaton | Outlet, 9 Fade (27-39) | --- | RDE W.Fortier | Rush Passer | +++ | | RB L.Bell | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB C.Long | Short Zone | +++ | | FB S.Tremblay | Protect | +++ | MLB K.Alonso | Short Zone | +++ | | LT T.Sweeney |
| +++ | WLB B.Mingo | Short Zone | +++ | | LG D.Greer |
| +++ | LCB W.Teeter | Man-to-Man | +++ | | C C.Bernreuter |
