| Played in Carolina, NC, weather: 52 degrees, fair, 11 mph wind. |
| Arizona won the toss and elected to receive. |
| Start of first quarter. |
| (1Q: 15:00) Rex Fuld kicked off 74 yards from the CAR35. Touchback. |
1-10-ARI25 (1Q: 15:00) John Benson pass fell incomplete, intended for RB Alfred Mozart. DT Kawann Short hurried the quarterback into a bad throw.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB J.Benson |
| *** | LDE D.Jacques | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Schlesinger | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 3tcDT K.Short | Rush Passer | +++ | | TE J.Todd | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | 1tcDT S.Lotulelei | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Nelson | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | RDE R.Delaire | Rush Passer | +++ | | RB A.Mozart | Secondary, S Screen (S) | +++ | SLB B.Graham | Short Zone | +++ | | FB B.Morley | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | MLB L.Kuechly | Short Zone | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB A.Smith | Man-to-Man | +++ | | LG J.Cooper |
| +++ | LCB E.Anthony | Man-to-Man | +++ | | C P.Loadholt |
| --- | RCB T.Myers | Blitz Passer | +++ | | RG C.Hanks |
| --- | SS O.Barnes | Man-to-Man | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS T.Boston | Deep Zone | +++ |
|
2-10-ARI25 (1Q: 14:54) John Benson pass completed to WR J.J. Nelson for 24 yards. Tackled by S Tre Boston, assisted by OLB Brandon Graham. Nelson gained 11 yards after the catch.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB J.Benson |
| *** | LDE D.Jacques | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Schlesinger | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT K.Short | Rush Passer | +++ | | TE J.Todd | Outlet, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT S.Lotulelei | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Nelson | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | RDE R.Delaire | Rush Passer | +++ | | RB A.Mozart | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SLB B.Graham | Short Zone | +++ | | TE T.Niklas | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | MLB L.Kuechly | Short Zone | --- | | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB A.Smith | Short Zone | --- | | LG J.Cooper |
| +++ | LCB E.Anthony | Deep Zone | +++ | | C P.Loadholt |
| +++ | RCB T.Myers | Deep Zone | +++ | | RG C.Hanks |
| +++ | SS O.Barnes | Short Zone | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS T.Boston | Deep Zone | +++ |
|
1-10-ARI49 (1Q: 14:17) John Benson pass completed to TE Jesse Todd for 3 yards. Tackled by CB Theodore Myers.
| OFFENSE | 212 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB J.Benson |
| *** | LDE D.Jacques | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Schlesinger | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT K.Short | Rush Passer | +++ | | TE J.Todd | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | 1tcDT S.Lotulelei | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Nelson | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE R.Delaire | Rush Passer | +++ | | RB A.Mozart | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB B.Graham | Blitz Passer | +++ | | FB B.Morley | Protect | +++ | MLB L.Kuechly | Short Zone | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB A.Smith | Short Zone | +++ | | LG J.Cooper |
| +++ | LCB E.Anthony | Man-to-Man | +++ | | C P.Loadholt |
| +++ | RCB T.Myers | Man-to-Man | +++ | | RG C.Hanks |
| +++ | SS O.Barnes | Man-to-Man | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS T.Boston | Deep Zone | +++ |
|
2-7-CAR48 (1Q: 13:57) John Benson pass completed to RB Alfred Mozart for 2 yards. Tackled by ILB Luke Kuechly.
| OFFENSE | 221 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB J.Benson |
| *** | LDE D.Jacques | Rush Passer | --- | | TE T.Niklas | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT K.Short | Rush Passer | +++ | | TE J.Todd | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 1tcDT S.Lotulelei | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Schlesinger | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE R.Delaire | Rush Passer | +++ | | RB A.Mozart | Primary, S Screen (S) | +++ | SLB B.Graham | Blitz Passer | +++ | | FB B.Morley | Secondary, W Wheel (9-18) | --- | MLB L.Kuechly | Short Zone | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB A.Smith | Short Zone | +++ | | LG J.Cooper |
| +++ | LCB E.Anthony | Man-to-Man | +++ | | C P.Loadholt |
| +++ | RCB T.Myers | Man-to-Man | +++ | | RG C.Hanks |
| +++ | SS O.Barnes | Man-to-Man | --- | | RT B.Massie |
| +++ | FS T.Boston | Deep Zone | +++ |
|
3-5-CAR46 (1Q: 13:17) John Benson pass completed to FB Britt Morley for 8 yards. The receiver went out of bounds. Tackled by ILB Luke Kuechly.
| OFFENSE | 221 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-4 | | QB J.Benson |
| *** | LDE D.Jacques | Rush Passer | --- | | TE T.Niklas | Outlet, 3 Comeback (9-12) | +++ | 3tcDT K.Short | Rush Passer | --- | | TE J.Todd | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | 1tcDT S.Lotulelei | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Schlesinger | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | RDE R.Delaire | Rush Passer | +++ | | RB A.Mozart | Primary, S Screen (S) | +++ | SLB B.Graham | Short Zone | +++ | | FB B.Morley | Secondary, W Wheel (9-18) | +++ | MLB L.Kuechly | Short Zone | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB A.Smith | Short Zone | +++ | | LG J.Cooper |
| +++ | LCB E.Anthony | Deep Zone | +++ | | C P.Loadholt |
| +++ | RCB T.Myers | Deep Zone | +++ | | RG C.Hanks |
| +++ | SS O.Barnes | Deep Zone | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS T.Boston | Deep Zone | +++ |
|
1-10-CAR38 (1Q: 12:42) Alfred Mozart ran inside the right guard for 3 yards. Tackled by DT Kawann Short.
| OFFENSE | 221 Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-1, Buzz | | QB J.Benson |
| *** | LDE D.Jacques | In Box | +++ | | TE T.Niklas |
| +++ | 3tcDT K.Short | In Box | +++ | | TE J.Todd |
| +++ | 1tcDT S.Lotulelei | In Box | --- | | Z(FL) J.Schlesinger |
| +++ | RDE R.Delaire | In Box | +++ | | RB A.Mozart | Ball Carrier | +++ | SLB B.Graham | In Box | +++ | | FB B.Morley |
| +++ | MLB L.Kuechly | In Box | --- | | LT J.Veldheer |
| --- | WLB A.Smith | In Box | +++ | | LG J.Cooper |
| +++ | LCB E.Anthony | Out of Box | +++ | | C P.Loadholt |
| +++ | RCB T.Myers | Out of Box | +++ | | RG C.Hanks |
| +++ | SS O.Barnes | In Box | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS T.Boston | Out of Box | +++ |
|
2-7-CAR35 (1Q: 12:11) John Benson pass was dropped by WR James Schlesinger.
| OFFENSE | 113t Personnel, Pro formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB J.Benson |
| *** | LDE D.Jacques | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Schlesinger | Primary, 3 Comeback (9-12) | --- | 3tcDT K.Short | Rush Passer | +++ | | TE J.Todd | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | 1tcDT S.Lotulelei | Rush Passer | +++ | | Z(FL) P.Richardson | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE Q.Dial | Rush Passer | +++ | | RB A.Mozart | Protect | +++ | MLB L.Kuechly | Short Zone | +++ | | SLOT J.Nelson | Secondary, 4 Curl (9-12) | +++ | WLB B.Graham | Short Zone | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | LCB E.Anthony | Man-to-Man | +++ | | LG J.Cooper |
| +++ | RCB T.Myers | Man-to-Man | +++ | | C P.Loadholt |
| +++ | NB N.Jones | Short Zone | +++ | | RG C.Hanks |
| +++ | SS O.Barnes | Deep Zone | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS D.Revis | Deep Zone | +++ |
|
3-7-CAR35 (1Q: 12:01) John Benson pass fell incomplete, intended for TE Jesse Todd. S Oscar Barnes defended the pass.
| OFFENSE | 221 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-4 | | QB J.Benson |
| *** | LDE D.Jacques | Rush Passer | +++ | | TE T.Niklas | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT K.Short | Rush Passer | +++ | | TE J.Todd | Primary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | 1tcDT S.Lotulelei | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Schlesinger | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | RDE R.Delaire | Rush Passer | +++ | | RB A.Mozart | Secondary, S Screen (S) | +++ | SLB B.Graham | Short Zone | +++ | | FB B.Morley | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | MLB L.Kuechly | Short Zone | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB A.Smith | Short Zone | +++ | | LG J.Cooper |
| +++ | LCB E.Anthony | Deep Zone | +++ | | C P.Loadholt |
| +++ | RCB T.Myers | Deep Zone | +++ | | RG C.Hanks |
| +++ | SS O.Barnes | Deep Zone | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS T.Boston | Deep Zone | +++ |
|
| 4-7-CAR35 (1Q: 11:51) Chandler Catanzaro attempted a 52 yard field goal and missed short of the crossbar. |
1-10-CAR42 (1Q: 11:43) Cam Newton pass completed to RB Donny Bush for 5 yards. Tackled by OLB Markus Golden.
| OFFENSE | 113t Personnel, I formation | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-2 | | QB C.Newton |
| *** | LDE D.Rogers | Rush Passer | +++ | | X(SE) W.Snead | Secondary, 5 Deep Out (13-18) | +++ | NT J.Mauro | Rush Passer | +++ | | TE P.Agin | Primary, F Flat (0-4) | +++ | RDE D.Dollinger | Rush Passer | --- | | Z(FL) H.Hopper | Outlet, 7 Corner (19-26) | +++ | SLB M.Foley | Short Zone | +++ | | RB D.Bush | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SILB J.Thayer | Blitz Passer | +++ | | SLOT D.Funchess | Outlet, S Screen (S) | +++ | WLB M.Golden | Short Zone | +++ | | LT N.McConnell |
| +++ | LCB V.Sweeney | Bump and Run | +++ | | LG D.Wallace |
| +++ | RCB D.Bucannon | Bump and Run | +++ | | C T.Turner |
| +++ | NB E.Reid | Short Zone | +++ | | RG N.Schroeder |
| +++ | SS N.Follette | Deep Zone | +++ | | RT A.Howard |
| +++ | FS A.Verner | Deep Zone | +++ |
|
2-5-CAR47 (1Q: 11:10) Cam Newton pass completed to WR Devin Funchess for 44 yards. Tackled by S Nicolas Follette. Funchess gained 10 yards after the catch.
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-2 | | QB C.Newton |
| *** | LDE D.Rogers | Rush Passer | +++ | | X(SE) W.Snead | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | NT C.Heyward | Rush Passer | +++ | | TE P.Agin | Primary, S Screen (S) | +++ | RDE D.Dollinger | Rush Passer | --- | | Z(FL) H.Hopper | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | SLB M.Foley | Short Zone | +++ | | RB D.Bush | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB J.Thayer | Short Zone | +++ | | SLOT D.Funchess | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | WLB M.Golden | Blitz Passer | --- | | LT N.McConnell |
| +++ | LCB V.Sweeney | Bump and Run | +++ | | LG D.Wallace |
| +++ | RCB D.Bucannon | Bump and Run | +++ | | C T.Turner |
| +++ | NB E.Reid | Short Zone | +++ | | RG N.Schroeder |
| +++ | SS N.Follette | Deep Zone | --- | | RT A.Howard |
| +++ | FS A.Verner | Deep Zone | --- |
|
1-9-ARI09 (1Q: 10:32) Donny Bush ran around the left tackle for -1 yards. Tackled by DE Dylan Dollinger.
| OFFENSE | 212 Personnel, Pro formation | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Cover-1 | | QB C.Newton |
| *** | LDE D.Rogers | In Box | +++ | | X(SE) W.Snead |
| +++ | NT C.Heyward | In Box | --- | | TE P.Agin |
| --- | RDE D.Dollinger | In Box | +++ | | Z(FL) H.Hopper |
| +++ | SLB N.Palmer | In Box | +++ | | RB D.Bush | Ball Carrier | +++ | SILB M.Foley | In Box | +++ | | FB J.James |
| --- | WILB P.Fuld | In Box | +++ | | LT N.McConnell |
| --- | WLB J.Thayer | In Box | +++ | | LG D.Wallace |
| +++ | LCB V.Sweeney | Out of Box | +++ | | C T.Turner |
| --- | RCB E.Fredrickson | Out of Box | +++ | | RG N.Schroeder |
| +++ | SS T.Branch | Out of Box | +++ | | RT A.Howard |
| +++ | FS C.Brooks | Out of Box | +++ |
|
2-10-ARI10 (1Q: 09:48) Cam Newton pass completed to TE Pete Agin for 10 yards and a TOUCHDOWN! Agin gained 3 yards after the catch. The quarterback threw away from the double coverage. Carolina 6, Arizona 0
| OFFENSE | 122 Personnel, Strong formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Regular Personnel, Press-2 | | QB C.Newton |
| *** | LDE D.Rogers | Rush Passer | +++ | | X(SE) W.Snead | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | NT C.Heyward | Rush Passer | +++ | | TE G.Olsen | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE D.Dollinger | Rush Passer | +++ | | Z(FL) H.Hopper | Outlet, 1 Out (5-8) | +++ | SLB N.Palmer | Short Zone | +++ | | RB A.Doleman | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | SILB M.Foley | Short Zone | +++ | | TE P.Agin | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | WILB P.Fuld | Short Zone | +++ | | LT N.McConnell |
| +++ | WLB J.Thayer | Short Zone | +++ | | LG D.Wallace |
| +++ | LCB V.Sweeney | Bump and Run | +++ | | C T.Turner |
| +++ | RCB E.Fredrickson | Bump and Run | +++ | | RG N.Schroeder |
| +++ | SS T.Branch | Deep Zone | --- | | RT A.Howard |
| +++ | FS C.Brooks | Double X(SE) | +++ |
|
| (1Q: 09:48) Extra point by Rex Fuld was good. Carolina 7, Arizona 0 |
| (1Q: 09:42) Rex Fuld kicked off 74 yards from the CAR35. Touchback. |
1-10-ARI25 (1Q: 09:42) Alfred Mozart ran around the left tackle for 11 yards. Tackled by ILB Luke Kuechly, assisted by OLB Brandon Graham. Key block delivered by Jesse Todd.
| OFFENSE | 113 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-2 | | QB J.Benson |
| *** | LDE D.Jacques | In Box | +++ | | X(SE) J.Schlesinger |
| +++ | 3tcDT K.Short | In Box | +++ | | TE J.Todd |
| +++ | 1tcDT S.Lotulelei | In Box | +++ | | Z(FL) P.Richardson |
| +++ | RDE Q.Dial | In Box | +++ | | RB A.Mozart | Ball Carrier | +++ | MLB L.Kuechly | In Box | +++ | | SLOT J.Nelson |
| +++ | WLB B.Graham | In Box | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | LCB E.Anthony | Out of Box | +++ | | LG J.Cooper |
| +++ | RCB T.Myers | Out of Box | +++ | | C P.Loadholt |
| +++ | NB N.Jones | Out of Box | +++ | | RG C.Hanks |
| +++ | SS O.Barnes | Out of Box | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS D.Revis | Out of Box | +++ |
|
| 1-10-ARI36 (1Q: 09:12) PENALTY: C Phil Loadholt of Arizona was called for a False Start. |
1-15-ARI31 (1Q: 09:05) John Benson pass completed to WR James Schlesinger for 8 yards. Tackled by OLB Brandon Graham. Schlesinger gained 5 yards after the catch.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB J.Benson |
| *** | LDE D.Jacques | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Schlesinger | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | 3tcDT K.Short | Rush Passer | +++ | | TE J.Todd | Protect | +++ | 1tcDT S.Lotulelei | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Nelson | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE R.Delaire | Rush Passer | +++ | | RB A.Mozart | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB B.Graham | Short Zone | +++ | | TE T.Niklas | Primary, F Flat (0-4) | +++ | MLB L.Kuechly | Short Zone | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB A.Smith | Short Zone | +++ | | LG J.Cooper |
| +++ | LCB E.Anthony | Deep Zone | +++ | | C P.Loadholt |
| +++ | RCB T.Myers | Deep Zone | +++ | | RG C.Hanks |
| +++ | SS O.Barnes | Short Zone | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS T.Boston | Deep Zone | +++ |
|
2-7-ARI39 (1Q: 08:34) John Benson pass completed to WR J.J. Nelson for 4 yards. Tackled by S Oscar Barnes.
| OFFENSE | 122 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB J.Benson |
| *** | LDE D.Jacques | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Schlesinger | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | 3tcDT K.Short | Rush Passer | +++ | | TE J.Todd | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT S.Lotulelei | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Nelson | Primary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE R.Delaire | Rush Passer | +++ | | RB A.Mozart | Protect | +++ | SLB B.Graham | Short Zone | +++ | | TE T.Niklas | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | MLB L.Kuechly | Short Zone | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB A.Smith | Short Zone | +++ | | LG J.Cooper |
| +++ | LCB E.Anthony | Deep Zone | +++ | | C P.Loadholt |
| +++ | RCB T.Myers | Deep Zone | --- | | RG C.Hanks |
| +++ | SS O.Barnes | Short Zone | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS T.Boston | Deep Zone | +++ |
|
3-3-ARI43 (1Q: 07:47) Alfred Mozart ran inside the right tackle for -4 yards. Tackled by S Darrelle Revis.
| OFFENSE | 113 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-3 Sky | | QB J.Benson |
| *** | LDE M.Brown | In Box | +++ | | X(SE) J.Schlesinger |
| +++ | 3tcDT D.Jacques | In Box | +++ | | TE J.Todd |
| --- | 1tcDT S.Burgess | In Box | +++ | | Z(FL) P.Richardson |
| +++ | RDE Q.Dial | In Box | +++ | | RB A.Mozart | Ball Carrier | +++ | MLB L.Kuechly | In Box | +++ | | SLOT J.Nelson |
| +++ | WLB A.Smith | In Box | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | LCB E.Anthony | Out of Box | +++ | | LG J.Cooper |
| +++ | RCB T.Myers | Out of Box | +++ | | C P.Loadholt |
| +++ | NB N.Jones | Out of Box | +++ | | RG C.Hanks |
| --- | SS T.Boston | Out of Box | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS D.Revis | Out of Box | +++ |
|
| 4-7-ARI39 (1Q: 07:12) Ronald Kramer punted 34 yards. Devin Funchess called for a fair catch at the CAR27. |
1-10-CAR27 (1Q: 07:04) Cam Newton pass completed to TE Pete Agin for 73 yards and a TOUCHDOWN! Agin gained 68 yards after the catch. Carolina 13, Arizona 0
| OFFENSE | 113 Personnel, Weak formation, Shotgun | DEFENSE | True 34, Nickel Personnel, Press-2 | | QB C.Newton |
| *** | LDE D.Rogers | Rush Passer | +++ | | X(SE) W.Snead | Outlet, 6 Deep In (13-18) | +++ | NT C.Heyward | Rush Passer | +++ | | TE P.Agin | Primary, S Screen (S) | +++ | RDE D.Dollinger | Rush Passer | +++ | | Z(FL) H.Hopper | Secondary, 6 Deep In (13-18) | +++ | SLB M.Foley | Short Zone | +++ | | RB D.Bush | Outlet, S Screen (S) | +++ | SILB J.Thayer | Short Zone | --- | | SLOT D.Funchess | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | WLB M.Golden | Blitz Passer | +++ | | LT N.McConnell |
| +++ | LCB V.Sweeney | Bump and Run | +++ | | LG D.Wallace |
| +++ | RCB D.Bucannon | Bump and Run | +++ | | C T.Turner |
| +++ | NB E.Reid | Short Zone | +++ | | RG N.Schroeder |
| +++ | SS N.Follette | Deep Zone | +++ | | RT A.Howard |
| +++ | FS A.Verner | Deep Zone | +++ |
|
| (1Q: 07:04) Extra point by Rex Fuld was good. Carolina 14, Arizona 0 |
| (1Q: 06:46) Rex Fuld kicked off 57 yards from the CAR35. Eric Reid returned the ball 35 yards to the ARI43. Tackled by Bruce Miller. |
1-10-ARI43 (1Q: 06:25) Robbie Culjat ran inside the left guard for 3 yards. Tackled by OLB Brandon Graham, assisted by S Oscar Barnes.
| OFFENSE | 131 Personnel, Strong formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-2 | | QB J.Benson |
| *** | LDE D.Jacques | In Box | +++ | | TE T.Niklas |
| +++ | 3tcDT K.Short | In Box | +++ | | TE J.Todd |
| +++ | 1tcDT S.Lotulelei | In Box | --- | | Z(FL) J.Schlesinger |
| +++ | RDE R.Delaire | In Box | +++ | | RB R.Culjat | Ball Carrier | +++ | SLB B.Graham | In Box | +++ | | TE A.Hudson |
| +++ | MLB L.Kuechly | In Box | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB A.Smith | In Box | +++ | | LG J.Cooper |
| +++ | LCB E.Anthony | Out of Box | +++ | | C P.Loadholt |
| +++ | RCB T.Myers | Out of Box | +++ | | RG C.Hanks |
| +++ | SS O.Barnes | Out of Box | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS T.Boston | Out of Box | +++ |
|
2-7-ARI46 (1Q: 05:42) John Benson kept the ball, running inside the left guard for 4 yards. Tackled by CB Emmitt Anthony.
| OFFENSE | 014 Personnel, Pistol | DEFENSE | 43 Over, Dime Personnel, Cover-4 | | QB J.Benson | Ball Carrier | *** | LDE M.Brown | In Box | --- | | X(SE) J.Schlesinger |
| +++ | 3tcDT B.Daniels | In Box | +++ | | TE J.Todd |
| +++ | 1tcDT S.Burgess | In Box | +++ | | Z(FL) P.Richardson |
| +++ | RDE Q.Dial | In Box | +++ | | SLOT L.Muncy |
| +++ | MLB D.Austin | In Box | +++ | | SLOT J.Nelson |
| +++ | LCB E.Anthony | Out of Box | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | RCB T.Myers | Out of Box | +++ | | LG J.Cooper |
| +++ | NB N.Jones | Out of Box | +++ | | C P.Loadholt |
| +++ | DB R.Brunner | Out of Box | +++ | | RG C.Hanks |
| +++ | SS T.Boston | Out of Box | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS D.Revis | Out of Box | +++ |
|
3-3-CAR50 (1Q: 05:10) John Benson scrambled for 6 yards. Tackled by CB Emmitt Anthony.
| OFFENSE | 212 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-4 | | QB J.Benson |
| *** | LDE D.Jacques | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Schlesinger | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | 3tcDT K.Short | Rush Passer | +++ | | TE J.Todd | Primary, 1 Out (5-8) | --- | 1tcDT S.Lotulelei | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Nelson | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | RDE R.Delaire | Rush Passer | +++ | | RB A.Mozart | Secondary, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB B.Graham | Short Zone | +++ | | FB B.Morley | Protect | +++ | MLB L.Kuechly | Short Zone | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB A.Smith | Short Zone | +++ | | LG J.Cooper |
| +++ | LCB E.Anthony | Deep Zone | +++ | | C P.Loadholt |
| +++ | RCB T.Myers | Deep Zone | --- | | RG C.Hanks |
| +++ | SS O.Barnes | Deep Zone | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS T.Boston | Deep Zone | +++ |
|
1-10-CAR44 (1Q: 04:34) John Benson pass completed to WR James Schlesinger for 4 yards. Tackled by ILB Luke Kuechly. Schlesinger gained 2 yards after the catch.
| OFFENSE | 122 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-3 Sky | | QB J.Benson |
| *** | LDE D.Jacques | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Schlesinger | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | 3tcDT K.Short | Rush Passer | +++ | | TE J.Todd | Protect | +++ | 1tcDT S.Lotulelei | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Nelson | Outlet, F Flat (0-4) | +++ | RDE R.Delaire | Rush Passer | +++ | | RB A.Mozart | Outlet, 2 Slant (5-8) | +++ | SLB B.Graham | Short Zone | +++ | | TE T.Niklas | Primary, F Flat (0-4) | +++ | MLB L.Kuechly | Short Zone | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB A.Smith | Short Zone | --- | | LG J.Cooper |
| +++ | LCB E.Anthony | Deep Zone | +++ | | C P.Loadholt |
| +++ | RCB T.Myers | Deep Zone | --- | | RG C.Hanks |
| +++ | SS O.Barnes | Short Zone | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS T.Boston | Deep Zone | +++ |
|
| 2-6-CAR40 (1Q: 04:05) PENALTY: TE Jesse Todd of Arizona was called for a False Start. |
2-11-CAR45 (1Q: 04:00) John Benson pass fell incomplete, intended for WR J.J. Nelson. ILB Luke Kuechly drove right through Bobby Massie to hurry the quarterback.
| OFFENSE | 203 Personnel, Weak formation | DEFENSE | 43 Over, Nickel Personnel, Cover-1, Buzz | | QB J.Benson |
| *** | LDE D.Jacques | Rush Passer | +++ | | X(SE) J.Schlesinger | Outlet, 4 Curl (9-12) | +++ | 3tcDT K.Short | Rush Passer | +++ | | SLOT J.Nelson | Primary, 2 Slant (5-8) | +++ | 1tcDT S.Lotulelei | Rush Passer | --- | | Z(FL) P.Richardson | Secondary, 1 Out (5-8) | +++ | RDE Q.Dial | Rush Passer | +++ | | RB A.Mozart | Outlet, W Wheel (9-18) | +++ | MLB L.Kuechly | Blitz Passer | +++ | | FB B.Morley | Protect | +++ | WLB B.Graham | Short Zone | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | LCB E.Anthony | Man-to-Man | +++ | | LG J.Cooper |
| --- | RCB T.Myers | Man-to-Man | +++ | | C P.Loadholt |
| +++ | NB N.Jones | Man-to-Man | +++ | | RG C.Hanks |
| +++ | SS O.Barnes | Short Zone | +++ | | RT B.Massie |
| --- | FS D.Revis | Deep Zone | +++ |
|
3-11-CAR45 (1Q: 03:54) John Benson pass completed to WR J.J. Nelson for 9 yards. Tackled by ILB Luke Kuechly.
| OFFENSE | 212 Personnel, I formation | DEFENSE | 43 Over, Regular Personnel, Cover-4 | | QB J.Benson |
| *** | LDE D.Jacques | Rush Passer | --- | | X(SE) J.Schlesinger | Outlet, 9 Fade (27-39) | +++ | 3tcDT K.Short | Rush Passer | +++ | | TE J.Todd | Outlet, 0 Dig (0-4) | +++ | 1tcDT S.Lotulelei | Rush Passer | +++ | | Z(FL) J.Nelson | Primary, 3 Comeback (9-12) | +++ | RDE R.Delaire | Rush Passer | +++ | | RB A.Mozart | Secondary, F Flat (0-4) | +++ | SLB B.Graham | Short Zone | +++ | | FB B.Morley | Protect | +++ | MLB L.Kuechly | Short Zone | +++ | | LT J.Veldheer |
| +++ | WLB A.Smith | Short Zone | --- | | LG J.Cooper |
| +++ | LCB E.Anthony | Deep Zone | +++ | | C P.Loadholt |
| +++ | RCB T.Myers | Deep Zone | +++ | | RG C.Hanks |
| +++ | SS O.Barnes | Deep Zone | +++ | | RT B.Massie |
| +++ | FS T.Boston | Deep Zone | +++ |
|
